<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agentic AI | FinTechZone</title>
	<atom:link href="https://fintechzone.hu/kategoria/agentic-ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<description>Minden, ami fintech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 14:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2017/03/fav-150x150.png</url>
	<title>Agentic AI | FinTechZone</title>
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gyorselemzés: Hol bankol az ügyfél, és ki dönt helyette? Mindkettő kikerülhet a bank kezéből</title>
		<link>https://fintechzone.hu/gyorselemzes-hol-bankol-az-ugyfel-es-ki-dont-helyette-mindketto-kikerulhet-a-bank-kezebol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 04:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gyorselemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[beágyazott pénzügyi megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Skinner]]></category>
		<category><![CDATA[Qonto]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[Riverty]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfélkapcsolat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=186474</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Riverty banki engedélyt kapott, a Revolut és a Qonto is lépett. Skinner szerint közben az AI-asszisztens dönti el, melyik szolgáltatás kerül az ügyfél elé.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/gyorselemzes-hol-bankol-az-ugyfel-es-ki-dont-helyette-mindketto-kikerulhet-a-bank-kezebol/">Gyorselemzés: Hol bankol az ügyfél, és ki dönt helyette? Mindkettő kikerülhet a bank kezéből</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-186474.mp3" length="8964849" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>26 ezer AI-ügynököt hoztak létre a DBS-nél pár hónap alatt: már teljes banki munkafolyamatokat szerveznek köréjük</title>
		<link>https://fintechzone.hu/26-ezer-ai-ugynokot-hoztak-letre-a-dbs-nel-par-honap-alatt-mar-teljes-banki-munkafolyamatokat-szerveznek-korejuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 04:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[DBS]]></category>
		<category><![CDATA[Szingapúr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=186084</guid>

					<description><![CDATA[<p>A DBS 2025 végén engedte dolgozóinak saját AI-ügynökök építését; néhány hónap alatt 10 ezer, majd nagyjából 26 ezer működött.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/26-ezer-ai-ugynokot-hoztak-letre-a-dbs-nel-par-honap-alatt-mar-teljes-banki-munkafolyamatokat-szerveznek-korejuk/">26 ezer AI-ügynököt hoztak létre a DBS-nél pár hónap alatt: már teljes banki munkafolyamatokat szerveznek köréjük</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-186084.mp3" length="7361976" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Önálló vállalatot kap az AI a Crédit Agricole-nál: 150 fős egység építi a közös platformot</title>
		<link>https://fintechzone.hu/credit-agricole-onallo-ai-vallalat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 04:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[AI-vállalat]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[technológiai szuverenitás]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185507</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185507.mp3" length="6408192" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Mi az az Agentic AI, és miért számít a pénzügyi szektornak?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/mi-az-az-agentic-ai-es-miert-szamit-a-penzugyi-szektornak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 04:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Alapozó]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[generatív AI]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/teszt-mi-az-az-agentic-ai-es-miert-szamit-a-penzugyi-szektornak/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amikor az AI már nemcsak válaszol, hanem cselekszik is, új korszak kezdődik. A FinTechZone Alapozó közérthető térképet ad az Agentic AI-ról és a pénzügyi szektort formáló trendekről.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/mi-az-az-agentic-ai-es-miert-szamit-a-penzugyi-szektornak/">Mi az az Agentic AI, és miért számít a pénzügyi szektornak?</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-185394.mp3" length="10970634" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Gyorselemzés: Ki nyeri az ügynöki fizetést? Chris Skinner szerint az, aki a bizalmi réteget adja hozzá</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ki-nyeri-az-ugynoki-fizetest-chris-skinner-a-bizalmi-retegrol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EGRI SZILVIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 20:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gyorselemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[bizalmi infrastruktúra]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Skinner]]></category>
		<category><![CDATA[fizetési szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[Know Your Agent]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<category><![CDATA[ügynöki fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=184528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chris Skinner szerint ma a kártya a legjobb ügynöki fizetési eszköz, de a valódi termék a bizalmi infrastruktúra lesz.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ki-nyeri-az-ugynoki-fizetest-chris-skinner-a-bizalmi-retegrol/">Gyorselemzés: Ki nyeri az ügynöki fizetést? Chris Skinner szerint az, aki a bizalmi réteget adja hozzá</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-184528.mp3" length="6232649" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Kártyaigénylés és számlafizetés egyetlen mondatból: két AI-ügynököt kapott 600 ezer európai vállalkozás</title>
		<link>https://fintechzone.hu/kartyaigenyles-es-szamlafizetes-egyetlen-mondatbol-ket-ai-ugynokot-kapott-600-ezer-europai-vallalkozas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 15:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[céges bankszámla]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi automatizálás]]></category>
		<category><![CDATA[Qonto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=184334</guid>

					<description><![CDATA[<p>A francia Qonto két AI-ügynököt élesített egyszerre 600 ezer vállalkozásnál: kártyát igényel, számlát fizet, költést elemez - a jóváhagyás viszont az embernél maradt.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/kartyaigenyles-es-szamlafizetes-egyetlen-mondatbol-ket-ai-ugynokot-kapott-600-ezer-europai-vallalkozas/">Kártyaigénylés és számlafizetés egyetlen mondatból: két AI-ügynököt kapott 600 ezer európai vállalkozás</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-184334.mp3" length="6084274" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Nyolcból nyolc AI-ügynök verte a piacot a JPMorgan tesztjében, és éppen ez a gond</title>
		<link>https://fintechzone.hu/nyolcbol-nyolc-ai-ugynok-verte-a-piacot-a-jpmorgan-tesztjeben-es-eppen-ez-a-gond/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 04:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerkockázat]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X.]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeallokáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181736</guid>

					<description><![CDATA[<p>A JPMorgan nyolc AI-ügynöke húsz év piaci adatán verte a klasszikus 60/40 portfóliót, a bank mégis óvatos: a valódi tét a hasonló modellek tömeges elterjedése.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/nyolcbol-nyolc-ai-ugynok-verte-a-piacot-a-jpmorgan-tesztjeben-es-eppen-ez-a-gond/">Nyolcból nyolc AI-ügynök verte a piacot a JPMorgan tesztjében, és éppen ez a gond</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181736.mp3" length="6344244" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Az AI-ügynök nem tud ujjlenyomatot adni: új fizetési szabályok készülnek</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-ai-ugynok-nem-tud-ujjlenyomatot-adni-uj-fizetesi-szabalyok-keszulnek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 04:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of England]]></category>
		<category><![CDATA[erős ügyfélhitelesítés]]></category>
		<category><![CDATA[FCA]]></category>
		<category><![CDATA[fizetési szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: PSD3 és PSR]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard Agent Pay]]></category>
		<category><![CDATA[ügynöki fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181732</guid>

					<description><![CDATA[<p>A brit jegybank és a pénzügyi felügyelet szerint a fizetési szabályok nem állnak készen az önállóan vásárló AI-ügynökökre. A brit pénzügyminisztérium konzultációt készít elő.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/az-ai-ugynok-nem-tud-ujjlenyomatot-adni-uj-fizetesi-szabalyok-keszulnek/">Az AI-ügynök nem tud ujjlenyomatot adni: új fizetési szabályok készülnek</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181732.mp3" length="6840780" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>69 százalék fizetne, hogy az AI-ügynököt összeköthesse a bankjával</title>
		<link>https://fintechzone.hu/69-szazalek-fizetne-hogy-az-ai-ugynokot-osszekothesse-a-bankjaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 04:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[banki innováció]]></category>
		<category><![CDATA[CFO]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[OvationCXM]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<category><![CDATA[vállalati bankolás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy felmérés szerint a pénzügyi vezetők 69 százaléka fizetne, hogy az AI-ügynökök biztonságosan és auditálhatóan kapcsolódjanak a bankhoz - de kontroll is kell mellé.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/69-szazalek-fizetne-hogy-az-ai-ugynokot-osszekothesse-a-bankjaval/">69 százalék fizetne, hogy az AI-ügynököt összeköthesse a bankjával</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181531.mp3" length="5733606" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Négy bank, egy forgatókönyv: így készül Magyarország az AI-ügynöki fizetésekre</title>
		<link>https://fintechzone.hu/negy-bank-egy-forgatokonyv-igy-keszul-magyarorszag-az-ai-ugynoki-fizetesekre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 04:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Gyorselemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[Gránit Bank]]></category>
		<category><![CDATA[K&H Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard Agent Pay]]></category>
		<category><![CDATA[MBH Bank]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Payment Passkeys]]></category>
		<category><![CDATA[ügynöki fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Négy magyar bank - OTP Bank, Gránit Bank, MBH Bank, K&#038;H Bank - lépett a Mastercard Agent Pay ügynöki fizetési térképére. Mit jelent, ha az AI-ügynök fizet, és hol marad az ügyfél kontrollja?</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/negy-bank-egy-forgatokonyv-igy-keszul-magyarorszag-az-ai-ugynoki-fizetesekre/">Négy bank, egy forgatókönyv: így készül Magyarország az AI-ügynöki fizetésekre</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181672.mp3" length="6048330" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT és Grok is bekerült az Interactive Brokers AI-alapú kereskedési eszköztárába</title>
		<link>https://fintechzone.hu/chatgpt-es-grok-is-bekerult-az-interactive-brokers-ai-alapu-kereskedesi-eszkoztaraba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[bróker]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Grok]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az Interactive Brokers a Claude után a ChatGPT-t és a Grokot is bekapcsolta AI-alapú kereskedési eszköztárába - az AI utasítást készít, a jóváhagyás az ügyfélé.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/chatgpt-es-grok-is-bekerult-az-interactive-brokers-ai-alapu-kereskedesi-eszkoztaraba/">ChatGPT és Grok is bekerült az Interactive Brokers AI-alapú kereskedési eszköztárába</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181628.mp3" length="4565411" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Több mint 1000 AI-munkakörrel készül a Lloyds az AI-ügynökök banki bevezetésére</title>
		<link>https://fintechzone.hu/tobb-mint-1000-ai-munkakorrel-keszul-a-lloyds-az-ai-ugynokok-banki-bevezetesere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 04:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Akadémia]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[csalásmegelőzés]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyds]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181548</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Lloyds 2026-ban több mint 1000 AI-munkakört tervez, közel 300 agentic AI-pozícióval, és valós idejű csalásmegelőzési AI-ügynököket állít a banki működés éles pontjaira.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/tobb-mint-1000-ai-munkakorrel-keszul-a-lloyds-az-ai-ugynokok-banki-bevezetesere/">Több mint 1000 AI-munkakörrel készül a Lloyds az AI-ügynökök banki bevezetésére</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181548.mp3" length="5595262" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>AI-ügynökök és a bankpánik: másodpercekre rövidülhet a következő likviditási válság</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ai-ugynokok-es-a-bankpanik-masodpercekre-rovidulhet-a-kovetkezo-likviditasi-valsag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 04:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[Banking Dive]]></category>
		<category><![CDATA[bankroham]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Foster]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI és kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[likviditási kockázat]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi stabilitás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=180871</guid>

					<description><![CDATA[<p>A személyes AI-ügynökök másodpercek alatt bankrohamot indíthatnak, a pénzügyi rendszer pedig nincs felkészülve a gépi sebességű pánikra - Bill Foster amerikai képviselő szerint.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ai-ugynokok-es-a-bankpanik-masodpercekre-rovidulhet-a-kovetkezo-likviditasi-valsag/">AI-ügynökök és a bankpánik: másodpercekre rövidülhet a következő likviditási válság</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-180871.mp3" length="5550540" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Észtország digitális személyazonosságot adna az AI-ügynököknek</title>
		<link>https://fintechzone.hu/esztorszag-digitalis-szemelyazonossagot-adna-az-ai-ugynokoknek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 04:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[AI ID Codes]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[digitális személyazonosság]]></category>
		<category><![CDATA[e-ID]]></category>
		<category><![CDATA[Észtország]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Észtország AI ID Codes rendszere digitális személyazonosságot adna az AI-ügynököknek: új alap az auditálható, szabályozott agentic működéshez és felelősséghez is.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/esztorszag-digitalis-szemelyazonossagot-adna-az-ai-ugynokoknek/">Észtország digitális személyazonosságot adna az AI-ügynököknek</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181026.mp3" length="5216590" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Google: az AI-ügynököket nem elég tanítani, kontrollálni is kell</title>
		<link>https://fintechzone.hu/google-az-ai-ugynokoket-nem-eleg-tanitani-kontrollalni-is-kell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 16:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[Google DeepMind]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[kiberreziliencia]]></category>
		<category><![CDATA[kontroll]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=180796</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Google DeepMind új iránymutatása szerint az AI-ügynököket nem elég tanítani - jogosultság, felügyelet és leállíthatóság kell köréjük. Mit jelent ez a gyakorlatban?</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/google-az-ai-ugynokoket-nem-eleg-tanitani-kontrollalni-is-kell/">Google: az AI-ügynököket nem elég tanítani, kontrollálni is kell</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-180796.mp3" length="5433929" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Gépek fizetnek gépeknek: új korszakra készül a Mastercard &#8211; És itt vannak az új kérdések is</title>
		<link>https://fintechzone.hu/gepek-fizetnek-gepeknek-uj-korszakra-keszul-a-mastercard-es-itt-vannak-az-uj-kerdesek-is/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Agent Pay for Machines]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[gépek gazdasága]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofizetés]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=180319</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Mastercard 2026. június 10-én bemutatta az Agent Pay for Machines rendszert: az AI-ügynökök ember nélkül, gépi sebességgel fizetnek egymásnak. Mit jelent ez majd a gyakorlatban?</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/gepek-fizetnek-gepeknek-uj-korszakra-keszul-a-mastercard-es-itt-vannak-az-uj-kerdesek-is/">Gépek fizetnek gépeknek: új korszakra készül a Mastercard – És itt vannak az új kérdések is</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-180319.mp3" length="8034890" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Miért pont Ő? &#8211; Lóska Gergely a TechShow X. színpadán</title>
		<link>https://fintechzone.hu/miert-pont-o-loska-gergely-a-techshow-x-szinpadan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 04:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Események]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[K&H]]></category>
		<category><![CDATA[Kate]]></category>
		<category><![CDATA[Lóska Gergely]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<category><![CDATA[UNIQA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=180248</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
