<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BankTechShow | FinTechZone</title>
	<atom:link href="https://fintechzone.hu/kategoria/banktechshow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<description>Minden, ami fintech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 09:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2017/03/fav-150x150.png</url>
	<title>BankTechShow | FinTechZone</title>
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az API biztonság új korszaka az AI és a kvantumszámítógépek árnyékában</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-api-biztonsag-uj-korszaka-az-ai-es-a-kvantumszamitogepek-arnyekaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 04:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Csalásmegelőzés és kibervédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Digitálisból intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[API-biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Intalion]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[kibervédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=165240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az API már stratégiai kockázati pont: a BankTechShow-n Riba István (Intalion) megmutatta, hogyan írja át az AI és a kvantum a kiberbiztonságot - és hogyan lehet AI-val védekezni.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/az-api-biztonsag-uj-korszaka-az-ai-es-a-kvantumszamitogepek-arnyekaban/">Az API biztonság új korszaka az AI és a kvantumszámítógépek árnyékában</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBM és Intalion szakértői a BankTechShow-n: AIOps és alkalmazás-reziliencia a gyakorlatban</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ibm-es-intalion-szakertoi-a-banktechshow-n-aiops-es-alkalmazas-reziliencia-a-gyakorlatban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 05:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Digitálisból intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-transzformáció]]></category>
		<category><![CDATA[AIOps]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Intallion]]></category>
		<category><![CDATA[reziliencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=165208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Üzletkritikus stabilitás egyre komplexebb IT-n: Sáfrán Péter (IBM) és Kovács Máté (Intalion) szerint az AI és AIOps átírja az üzemeltetést - a reziliencia lesz a versenyelőny.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ibm-es-intalion-szakertoi-a-banktechshow-n-aiops-es-alkalmazas-reziliencia-a-gyakorlatban/">IBM és Intalion szakértői a BankTechShow-n: AIOps és alkalmazás-reziliencia a gyakorlatban</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neobank-sebesség bizonyított technológiákkal – a Trive Bank és Online Zrt. sikertörténete a BankTechShow-n</title>
		<link>https://fintechzone.hu/neobank-sebesseg-bizonyitott-technologiakkal-a-trive-bank-es-online-zrt-sikertortenete-a-banktechshow-n/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 06:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[MoonSol]]></category>
		<category><![CDATA[neobank]]></category>
		<category><![CDATA[Online DigiTie]]></category>
		<category><![CDATA[Online Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Trive Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=165082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fintech-tempó banki környezetben? Németh József (Online Zrt.) és Jóri Csaba (Trive Bank) megmutatta, hogyan építettek 18 hónap alatt 3 üzletágat - fegyelemmel és integrációval.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/neobank-sebesseg-bizonyitott-technologiakkal-a-trive-bank-es-online-zrt-sikertortenete-a-banktechshow-n/">Neobank-sebesség bizonyított technológiákkal – a Trive Bank és Online Zrt. sikertörténete a BankTechShow-n</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ügyfélszolgálatok AI-forradalma &#8211; Amikor a robot emberibb, mint a menürendszer</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-ugyfelszolgalatok-ai-forradalma-amikor-a-robot-emberibb-mint-a-menurendszer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 05:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-transzformáció]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[Comnica]]></category>
		<category><![CDATA[Jeney Gábor]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfélszolgálat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=165024</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Az AI apokalipszis elmarad, de közel az ügyfelek lázadása” – Jeney Gábor (Comnica) szerint a contact centerek válságából épp az intelligens asszisztensek hozhatnak kiutat.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/az-ugyfelszolgalatok-ai-forradalma-amikor-a-robot-emberibb-mint-a-menurendszer/">Az ügyfélszolgálatok AI-forradalma – Amikor a robot emberibb, mint a menürendszer</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinamikus ügyfélút, letisztított core funkcionalitás, józan AI &#8211; a bankszektor versenyképletének alapegyenlete</title>
		<link>https://fintechzone.hu/dinamikus-ugyfelut-letisztitott-core-funkcionalitas-jozan-ai-a-bankszektor-versenykepletenek-alapegyenlete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 07:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-transzformáció]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[TC2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=164931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Felhő + AI nem techcsere, hanem modellváltás: Révész Róbert (TC2) szerint a legacy modernizáció és az AI-natív működés a versenyképesség alapja.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/dinamikus-ugyfelut-letisztitott-core-funkcionalitas-jozan-ai-a-bankszektor-versenykepletenek-alapegyenlete/">Dinamikus ügyfélút, letisztított core funkcionalitás, józan AI – a bankszektor versenyképletének alapegyenlete</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A következő öt év eldönti a következő 30-at: AI-transzformáció a bankszektorban</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-kovetkezo-ot-ev-eldonti-a-kovetkezo-30-at-ai-transzformacio-a-bankszektorban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 05:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-transzformáció]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók AI témában]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=164901</guid>

					<description><![CDATA[<p>A BCG szerint a bankok vezetnek AI-befektetésben, mégis 76% csak kísérletezik: Turny Ákos üzenete a BankTechShow-n: vége az inkrementalizmusnak, most kell váltani.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-kovetkezo-ot-ev-eldonti-a-kovetkezo-30-at-ai-transzformacio-a-bankszektorban/">A következő öt év eldönti a következő 30-at: AI-transzformáció a bankszektorban</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Először osztottak meg részleteket a hazai neobank, a Trive Bank gyors indulásának hátteréről</title>
		<link>https://fintechzone.hu/eloszor-osztottak-meg-reszleteket-a-hazai-neobank-a-trive-bank-gyors-indulasanak-hattererol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EGRI SZILVIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 04:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki és fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[core rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[digitális transzformáció]]></category>
		<category><![CDATA[MoonSol]]></category>
		<category><![CDATA[neobank]]></category>
		<category><![CDATA[Online Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Trive Bank Hungary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=162771</guid>

					<description><![CDATA[<p>A zöldmezős projektek sokszor úgy indulnak, mint a technológiai ígéret földje: nincs múlt, csak jövő – gyorsaság, rugalmasság, innováció. A valóság viszont ritkán ilyen letisztult. Egy neobanki projekt kulisszatitkairól beszélgettünk Németh Józseffel, az Online Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettesével.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/eloszor-osztottak-meg-reszleteket-a-hazai-neobank-a-trive-bank-gyors-indulasanak-hattererol/">Először osztottak meg részleteket a hazai neobank, a Trive Bank gyors indulásának hátteréről</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nem a digitális a “trükk”, hanem az időzítés &#8211; Sziráki László (CIB Bank) a bankok új generációjáról</title>
		<link>https://fintechzone.hu/nem-a-digitalis-a-trukk-hanem-az-idozites-sziraki-laszlo-cib-bank-a-bankok-uj-generaciojarol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EGRI SZILVIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 04:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Digitálisból intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligens Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-natív bank]]></category>
		<category><![CDATA[CIB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens bank]]></category>
		<category><![CDATA[Interjúk AI témában]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=161536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az „intelligens bank” nem célvonal, hanem irány: proaktív, előrelátó támogatásra épít, ahol a technológia az ügyfél kézzelfogható előnyeit szolgálja – mondja Sziráki László, a CIB Bank informatikai divíziójának vezetője.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/nem-a-digitalis-a-trukk-hanem-az-idozites-sziraki-laszlo-cib-bank-a-bankok-uj-generaciojarol/">Nem a digitális a “trükk”, hanem az időzítés – Sziráki László (CIB Bank) a bankok új generációjáról</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kállai Gábor (Shiwaforce): Az intelligens bank képes valódi személyes odafigyelést varázsolni a digitális térbe</title>
		<link>https://fintechzone.hu/kallai-gabor-shiwaforce-az-intelligens-bank-kepes-valodi-szemelyes-odafigyelest-varazsolni-a-digitalis-terbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 05:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligens Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[digitális bank]]></category>
		<category><![CDATA[hiperperszonalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens bank]]></category>
		<category><![CDATA[Interjúk AI témában]]></category>
		<category><![CDATA[Shiwaforce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=161161</guid>

					<description><![CDATA[<p>A digitális bankolás gyors, de sokszor személytelen – az intelligens bank az ügyféladatok és AI okos használatával hozza vissza az odafigyelést, holisztikus szemlélettel.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/kallai-gabor-shiwaforce-az-intelligens-bank-kepes-valodi-szemelyes-odafigyelest-varazsolni-a-digitalis-terbe/">Kállai Gábor (Shiwaforce): Az intelligens bank képes valódi személyes odafigyelést varázsolni a digitális térbe</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ozorai Dénes (K&#038;H): Adatvezérelt, proaktív, személyre szabott a háttérben is: így épül az intelligens bank</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ozorai-denes-kh-adatvezerelt-proaktiv-szemelyre-szabott-a-hatterben-is-igy-epul-az-intelligens-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 09:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligens Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[AI interjú]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[fintechshow]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens bank]]></category>
		<category><![CDATA[K&H]]></category>
		<category><![CDATA[Kate]]></category>
		<category><![CDATA[Ozorai Dénes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=160886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az „intelligens bank” kulturális és stratégiai váltás: adatvezérelt, proaktív működés, ahol az IT stratégiai partner – etikus AI-val, tanulással és digitális bizalommal.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ozorai-denes-kh-adatvezerelt-proaktiv-szemelyre-szabott-a-hatterben-is-igy-epul-az-intelligens-bank/">Ozorai Dénes (K&H): Adatvezérelt, proaktív, személyre szabott a háttérben is: így épül az intelligens bank</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rejtett fékek és húzóerők az AI-vezérelt banki evolúcióban &#8211; Interjú Ákos Györggyel, a TC2 társalapítójával</title>
		<link>https://fintechzone.hu/rejtett-fekek-es-huzoerok-az-ai-vezerelt-banki-evolucioban-interju-akos-gyorggyel-a-tc2-tarsalapitojaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 05:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligens Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Ákos György]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens bank]]></category>
		<category><![CDATA[Interjúk AI témában]]></category>
		<category><![CDATA[TC2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=160318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miért nem elég a technológia az intelligens bankhoz? Ákos György, a TC2 társalapítója a legacy rendszerek, a túlszabályozás és az adatstratégia rejtett csapdáiról beszélt.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/rejtett-fekek-es-huzoerok-az-ai-vezerelt-banki-evolucioban-interju-akos-gyorggyel-a-tc2-tarsalapitojaval/">Rejtett fékek és húzóerők az AI-vezérelt banki evolúcióban – Interjú Ákos Györggyel, a TC2 társalapítójával</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pintér Szabolcs (SAP Hungary): Így válik intelligenssé a digitális bank &#8211; Adatintegrációval a prediktív pénzügyek felé</title>
		<link>https://fintechzone.hu/pinter-szabolcs-sap-hungary-igy-valik-intelligensse-a-digitalis-bank-adatintegracioval-a-prediktiv-penzugyek-fele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 06:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligens Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[AI interjú]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens bank]]></category>
		<category><![CDATA[Pintér Szabolcs]]></category>
		<category><![CDATA[prediktív]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=159844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezetője elmondja, hogyan válhat egy digitális bank valóban intelligenssé az adatintegráció és a prediktív technológiák segítségével.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/pinter-szabolcs-sap-hungary-igy-valik-intelligensse-a-digitalis-bank-adatintegracioval-a-prediktiv-penzugyek-fele/">Pintér Szabolcs (SAP Hungary): Így válik intelligenssé a digitális bank – Adatintegrációval a prediktív pénzügyek felé</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Körinterjú: Így válik intelligenssé a digitális bankolás &#8211; omnichannel platform az egységes ügyfélélményért</title>
		<link>https://fintechzone.hu/korinterju-igy-valik-intelligensse-a-digitalis-bankolas-omnichannel-platform-az-egyseges-ugyfelelmenyert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 05:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligens Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens bank]]></category>
		<category><![CDATA[omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[Transaction Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=159805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Panagiotis Chalkias, a Transaction Systems vezetője arról beszél, miért kulcsfontosságú az omnichannel platform az intelligens banki ügyfélélmény megteremtéséhez.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/korinterju-igy-valik-intelligensse-a-digitalis-bankolas-omnichannel-platform-az-egyseges-ugyfelelmenyert/">Körinterjú: Így válik intelligenssé a digitális bankolás – omnichannel platform az egységes ügyfélélményért</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025. szeptember 15-16.: AI-natív bankok a gyakorlatban &#124; Jön a BankTechShow és a FinTechShow!</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ai-nativ-bankok-a-gyakorlatban-hogyan-lesz-a-digitalisbol-intelligens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 07:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[AI-natív]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=159790</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Körinterjú: Így válik intelligenssé a digitális bankolás &#8211; Obszervabilitás a pénzügyek jövőjében</title>
		<link>https://fintechzone.hu/korinterju-igy-valik-intelligensse-a-digitalis-bankolas-obszervabilitas-a-penzugyek-jovojeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 04:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligens Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kertész Nelli]]></category>
		<category><![CDATA[obszervabilitás]]></category>
		<category><![CDATA[Provice Informatika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=158109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kertész Nelli, a Provice ügyvezető helyettese kifejti, miért kulcsfontosságú az obszervabilitás az intelligens banki működésben, az adatvezérelt döntéshozatalban és az ügyfélélmény javításában.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/korinterju-igy-valik-intelligensse-a-digitalis-bankolas-obszervabilitas-a-penzugyek-jovojeben/">Körinterjú: Így válik intelligenssé a digitális bankolás – Obszervabilitás a pénzügyek jövőjében</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az intelligens bank nem pusztán digitális &#8211; Kaliszky András, az Erste Bank Informatikai és Operációs vezérigazgató-helyettese</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-intelligens-bank-nem-pusztan-digitalis-kaliszky-andras-az-erste-bank-informatikai-es-operacios-vezerigazgato-helyettese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EGRI SZILVIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 05:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligens Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens bank]]></category>
		<category><![CDATA[Interjúk AI témában]]></category>
		<category><![CDATA[Kaliszky András]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=157823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaliszky András, az Erste Bank IT-vezérigazgató-helyettese szerint az intelligens bank nem pusztán digitális, hanem emberközpontú – a siker kulcsa az AI fokozatos, átgondolt bevezetése.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/az-intelligens-bank-nem-pusztan-digitalis-kaliszky-andras-az-erste-bank-informatikai-es-operacios-vezerigazgato-helyettese/">Az intelligens bank nem pusztán digitális – Kaliszky András, az Erste Bank Informatikai és Operációs vezérigazgató-helyettese</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankok az AI korában: Hogyan lesz a digitálisból intelligens?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/bankok-az-ai-koraban-hogyan-lesz-a-digitalisbol-intelligens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 17:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligens Bank]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens bank]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=157744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Felhőalapú infrastruktúra, gépi tanulás és adatvezérelt működés – szakértői körinterjúk és elemzések mutatják be, hogyan építhetik fel a bankok az AI-alapú intelligens működést.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/bankok-az-ai-koraban-hogyan-lesz-a-digitalisbol-intelligens/">Bankok az AI korában: Hogyan lesz a digitálisból intelligens?</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bermuda-háromszögben a banki IT: komplexitás, mérhetőség és szemléletváltás &#8211; BankTechShow 2.0</title>
		<link>https://fintechzone.hu/bermuda-haromszogben-a-banki-it-komplexitas-merhetoseg-es-szemleletvaltas-banktechshow-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 06:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[Banki IT]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatrace]]></category>
		<category><![CDATA[obszervabilitás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=149017</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
