<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stablecoin | FinTechZone</title>
	<atom:link href="https://fintechzone.hu/kategoria/stablecoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<description>Minden, ami fintech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 08:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2017/03/fav-150x150.png</url>
	<title>stablecoin | FinTechZone</title>
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stablecoin-infrastruktúra: egy hét, hat nagy lépés &#8211; és a számok, amik mást mutatnak</title>
		<link>https://fintechzone.hu/stablecoin-infrastruktura-egy-het-hat-nagy-lepes-es-a-szamok-amik-mast-mutatnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 04:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cash App]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[digitális fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=179932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy hét alatt hat nagy pénzügyi szereplő jelentett be stablecoin-lépést. De a valós fizetési volumen a globális forgalom mindössze 0,02%-a. Hol működik a stablecoin valójában?</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/stablecoin-infrastruktura-egy-het-hat-nagy-lepes-es-a-szamok-amik-mast-mutatnak/">Stablecoin-infrastruktúra: egy hét, hat nagy lépés – és a számok, amik mást mutatnak</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-179932-2.mp3" length="10210366" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Lagarde négy pontban az euro-stablecoin vitáról: Európának nem másolnia, hanem építkeznie kell</title>
		<link>https://fintechzone.hu/lagarde-negy-pontban-az-euro-stablecoin-vitarol-europanak-nem-masolnia-hanem-epitkeznie-kell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 04:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluták]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[digitális euró]]></category>
		<category><![CDATA[DLT]]></category>
		<category><![CDATA[EKB]]></category>
		<category><![CDATA[euro-stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[GENIUS Act]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=179212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lagarde szerint Európának nem euro-stablecoinra, hanem jegybankpénzre épülő tokenizált infrastruktúrára van szüksége.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/lagarde-negy-pontban-az-euro-stablecoin-vitarol-europanak-nem-masolnia-hanem-epitkeznie-kell/">Lagarde négy pontban az euro-stablecoin vitáról: Európának nem másolnia, hanem építkeznie kell</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-179212.mp3" length="8254736" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>315 milliárd dolláros szívóhatás: a jegybankok egységfrontja a stablecoinok ellen</title>
		<link>https://fintechzone.hu/315-milliard-dollaros-szivohatas-a-jegybankok-egysegfrontja-a-stablecoinok-ellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[BIS]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[dollarizáció]]></category>
		<category><![CDATA[FATF]]></category>
		<category><![CDATA[GENIUS Act]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris szuverenitás]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178393</guid>

					<description><![CDATA[<p>A BIS és a jegybankok szerint a stablecoin már nem kriptós mellékszál, hanem a dollarizáció, a tőkekontroll és a monetáris szuverenitás frontvonala a feltörekvő piacokon.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/315-milliard-dollaros-szivohatas-a-jegybankok-egysegfrontja-a-stablecoinok-ellen/">315 milliárd dolláros szívóhatás: a jegybankok egységfrontja a stablecoinok ellen</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Stripe stablecoin-nyitánya: két bejelentés, amely meghatározza a fizetések jövőjét</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-stripe-stablecoin-nyitanya-ket-bejelentes-amely-meghatarozza-a-fizetesek-jovojet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 09:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[Stripe]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=167164</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Stripe december első hetében nagyot lépett a stablecoin-ökoszisztéma felé.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-stripe-stablecoin-nyitanya-ket-bejelentes-amely-meghatarozza-a-fizetesek-jovojet/">A Stripe stablecoin-nyitánya: két bejelentés, amely meghatározza a fizetések jövőjét</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itt a Qivalis, Európa új digitális pénzügyi kísérlete &#8211; Közös euro-stablecoint indítanak az európai nagybankok 2026-ban</title>
		<link>https://fintechzone.hu/itt-a-qivalis-europa-uj-digitalis-penzugyi-kiserlete-kozos-euro-stablecoint-inditanak-az-europai-nagybankok-2026-ban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EGRI SZILVIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 10:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[digitális euró]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Qivalis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=166965</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 nagy európai bank Qivalis néven közös céget alapított; 2026-ra szabályozott euró-stablecoint terveznek, a dollárcoinok ellen.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/itt-a-qivalis-europa-uj-digitalis-penzugyi-kiserlete-kozos-euro-stablecoint-inditanak-az-europai-nagybankok-2026-ban/">Itt a Qivalis, Európa új digitális pénzügyi kísérlete – Közös euro-stablecoint indítanak az európai nagybankok 2026-ban</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
