<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techshow-beszámolók | FinTechZone</title>
	<atom:link href="https://fintechzone.hu/kategoria/techshow-beszamolok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<description>Minden, ami fintech</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 18:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2017/03/fav-150x150.png</url>
	<title>Techshow-beszámolók | FinTechZone</title>
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Mastercard globális hatása túlmutat a pénzügyeken, a fenntartható jövőt építi</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-mastercard-globalis-hatasa-tulmutat-a-penzugyeken-a-fenntarthato-jovot-epiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 05:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard Fenntarthatósági Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=150191</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit ad(ott eddig) a generatív AI a bankszektornak?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/mit-adott-eddig-a-generativ-ai-a-bankszektornak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urbán Anikó]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 05:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Megoldások pénzügyi szolgáltatóknak]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[genAI]]></category>
		<category><![CDATA[Neuron Solutions Kft.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=150231</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitális lendület a KKV-knak a Mastercard integrált megoldásaival</title>
		<link>https://fintechzone.hu/digitalis-lendulet-a-kkv-knak-a-mastercard-integralt-megoldasaival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 11:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FinTechShow 8.0]]></category>
		<category><![CDATA[Megoldások vállalkozásoknak]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[kis- és középvállalkozások]]></category>
		<category><![CDATA[KKV digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=150117</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BankTechShow: mire fókuszálnak a bankok IT vezetői az elkövetkező években?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/banktechshow-mire-fokuszalnak-a-bankok-it-vezetoi-az-elkovetkezo-evekben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 10:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[szervezeti transzformáció]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[CIB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finshape]]></category>
		<category><![CDATA[MBH Bank]]></category>
		<category><![CDATA[technológiai trendek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=150079</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BankTechShow: ESG és fenntarthatóság az IT korszakában</title>
		<link>https://fintechzone.hu/banktechshow-esg-es-fenntarthatosag-az-it-korszakaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 08:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[MBH Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[szervezeti kultúraváltás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=149821</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI avatárok, emberi tanácsadók és nonstop önkiszolgálás a jövő ügyfélközpontú bankfiókjában</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ai-avatarok-emberi-tanacsadok-es-nonstop-onkiszolgalas-a-jovo-ugyfelkozpontu-bankfiokjaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 07:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[AI avatár]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[digitális asszisztens]]></category>
		<category><![CDATA[digitális ügyfélélmény]]></category>
		<category><![CDATA[omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[Transaction Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=150042</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új kibertámadási trendek és a DORA kihívásai a pénzügyi szektorban</title>
		<link>https://fintechzone.hu/uj-kibertamadasi-trendek-es-a-dora-kihivasai-a-penzugyi-szektorban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 14:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Csalásmegelőzés és kibervédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[Banki IT]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[csalásmegelőzés]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[Invitech]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[kibervédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=149805</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Platform Engineering, a következő szint a DevOps után</title>
		<link>https://fintechzone.hu/platform-engineering-a-kovetkezo-szint-a-devops-utan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 07:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[szervezeti transzformáció]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[Alerant Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Banki IT]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Platform Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[szervezeti kultúraváltás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=149781</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A felhőtechnológia szerepe a pénzügyi szolgáltatók fejlődésében: A TC2 és a BinX gyakorlati tapasztalatai</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-felhotechnologia-szerepe-a-penzugyi-szolgaltatok-fejlodeseben-a-tc2-es-a-binx-gyakorlati-tapasztalatai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EGRI SZILVIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 06:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[BinX]]></category>
		<category><![CDATA[felhő]]></category>
		<category><![CDATA[felhőszolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[TC2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=149473</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan vethet véget az obszervabilitás a válságstábok szezonjának?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/hogyan-vethet-veget-az-obszervabilitas-a-valsagstabok-szezonjanak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 06:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[szervezeti transzformáció]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[Banki IT]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatrace]]></category>
		<category><![CDATA[obszervabilitás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=149444</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI a bankszektorban: Mikor ér véget a “játszótér” fázis?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ai-a-bankszektorban-mikor-er-veget-a-jatszoter-fazis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urbán Anikó]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 06:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[K&H Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=149332</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Érkezik a GIRO új fegyvere a pénzügyi csalások ellen!</title>
		<link>https://fintechzone.hu/erkezik-a-giro-uj-fegyvere-a-penzugyi-csalasok-ellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urbán Anikó]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 06:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Csalásmegelőzés és kibervédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[GIRO Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Központi Visszaélésszűrő Rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[KVR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=149286</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bermuda-háromszögben a banki IT: komplexitás, mérhetőség és szemléletváltás &#8211; BankTechShow 2.0</title>
		<link>https://fintechzone.hu/bermuda-haromszogben-a-banki-it-komplexitas-merhetoseg-es-szemleletvaltas-banktechshow-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 06:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[Banki IT]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[Dynatrace]]></category>
		<category><![CDATA[obszervabilitás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=149017</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen Bank a FinTechShown-n: A QR-kódos fizetés meghódíthatja a magyar piacot!</title>
		<link>https://fintechzone.hu/raiffeisen-bank-a-fintechshown-n-a-qr-kodos-fizetes-meghodithatja-a-magyar-piacot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urbán Anikó]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 06:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikus fizetési megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow 8.0]]></category>
		<category><![CDATA[Megoldások vállalkozásoknak]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[azonnali fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[QR-kódos fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Qvik]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Scan&Go]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=147724</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FinTechShow: Ki nyeri a vállalkozások kegyeiért folyó digitális küzdelmet?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/fintechshow-ki-nyeri-a-vallalkozasok-kegyeiert-folyo-digitalis-kuzdelmet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urbán Anikó]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 06:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow 8.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[CIB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[KKV digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[KKV pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[MBH Fintechlab]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=147163</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Számlázz.hu: Hogyan csökkenthető az adminisztrációs teher a digitalizációval?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/szamlazz-hu-hogyan-csokkentheto-az-adminisztracios-teher-a-digitalizacioval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urbán Anikó]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 06:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitális pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow 8.0]]></category>
		<category><![CDATA[Megoldások vállalkozásoknak]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[KKV digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[KKV pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Számlázz.hu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=147091</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marcel Gajdoš a FinTechShow-n: a KKV-k kulcsszerepet játszanak a gazdasági életben</title>
		<link>https://fintechzone.hu/marcel-gajdos-a-fintechshow-n-a-kkv-k-kulcsszerepet-jatszanak-a-gazdasagi-eletben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urbán Anikó]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 05:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow 8.0]]></category>
		<category><![CDATA[Megoldások vállalkozásoknak]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[fintechshow]]></category>
		<category><![CDATA[fizetési megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[KKV digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[paytech]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=146875</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Azé a piac, aki kézen fogja az adózókat az ügyvitelben” &#8211; FinTechShow színpadán a NAV képviselője</title>
		<link>https://fintechzone.hu/aze-a-piac-aki-kezen-fogja-az-adozokat-az-ugyvitelben-fintechshow-szinpadan-a-nav-kepviseloje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urbán Anikó]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 04:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow 8.0]]></category>
		<category><![CDATA[Megoldások vállalkozásoknak]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Techshow-beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[eÁFA]]></category>
		<category><![CDATA[eNyugta]]></category>
		<category><![CDATA[fintechshow]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[online pénztárgép]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=146756</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
