<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>banki AI | FinTechZone</title>
	<atom:link href="https://fintechzone.hu/tag/banki-ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<description>Minden, ami fintech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 13:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2017/03/fav-150x150.png</url>
	<title>banki AI | FinTechZone</title>
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>26 ezer AI-ügynököt hoztak létre a DBS-nél pár hónap alatt: már teljes banki munkafolyamatokat szerveznek köréjük</title>
		<link>https://fintechzone.hu/26-ezer-ai-ugynokot-hoztak-letre-a-dbs-nel-par-honap-alatt-mar-teljes-banki-munkafolyamatokat-szerveznek-korejuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 04:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[DBS]]></category>
		<category><![CDATA[Szingapúr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=186084</guid>

					<description><![CDATA[<p>A DBS 2025 végén engedte dolgozóinak saját AI-ügynökök építését; néhány hónap alatt 10 ezer, majd nagyjából 26 ezer működött.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/26-ezer-ai-ugynokot-hoztak-letre-a-dbs-nel-par-honap-alatt-mar-teljes-banki-munkafolyamatokat-szerveznek-korejuk/">26 ezer AI-ügynököt hoztak létre a DBS-nél pár hónap alatt: már teljes banki munkafolyamatokat szerveznek köréjük</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-186084.mp3" length="7361976" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Kitől veszi a bank az AI-t?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/kitol-veszi-a-bank-az-ai-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 04:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alapozó]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[felhőszolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: banki AI-érettség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kitől veszi a bank az AI-t? Az AI-ellátási lánc öt rétege, a szállítói függőség kockázatai és a szabályozói elvárások egy helyen - alapozó a pénzügyi szektor döntéshozóinak.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/kitol-veszi-a-bank-az-ai-t/">Kitől veszi a bank az AI-t?</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185809.mp3" length="13987045" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Önálló vállalatot kap az AI a Crédit Agricole-nál: 150 fős egység építi a közös platformot</title>
		<link>https://fintechzone.hu/credit-agricole-onallo-ai-vallalat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 04:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[AI-vállalat]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[technológiai szuverenitás]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185507</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185507.mp3" length="6408192" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Gyorselemzés: az AI beköltözött a banki gyorsjelentésekbe &#8211; a Santandertől a JPMorganig pénzben mérik a hatását</title>
		<link>https://fintechzone.hu/gyorselemzes-az-ai-bekoltozott-a-banki-gyorsjelentesekbe-a-santandertol-a-jpmorganig-penzben-merik-a-hatasat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gyorselemzés]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[gyorsjelentés]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyds]]></category>
		<category><![CDATA[nyílt forráskód]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=184580</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Santander, a Lloyds, a Bank of America és a JPMorgan közlései szerint az AI a nagybankoknál üzemi működés lett: pénzben mérik a hatását, munkakörökben a kapacitását.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/gyorselemzes-az-ai-bekoltozott-a-banki-gyorsjelentesekbe-a-santandertol-a-jpmorganig-penzben-merik-a-hatasat/">Gyorselemzés: az AI beköltözött a banki gyorsjelentésekbe – a Santandertől a JPMorganig pénzben mérik a hatását</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-184580.mp3" length="6715392" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Kulcsrakész AI-asszisztenst kínál a bankoknak a Visa: augusztusban indul a tesztelés</title>
		<link>https://fintechzone.hu/kulcsrakesz-ai-asszisztenst-kinal-a-bankoknak-a-visa-augusztusban-indul-a-teszteles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI Financial Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[AI-asszisztens]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[digitális bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181802</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Visa AI-asszisztenst készített a bankoknak: augusztusban indul a teszt, és eldőlhet, kié marad a digitális banki ügyfélkapcsolat.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/kulcsrakesz-ai-asszisztenst-kinal-a-bankoknak-a-visa-augusztusban-indul-a-teszteles/">Kulcsrakész AI-asszisztenst kínál a bankoknak a Visa: augusztusban indul a tesztelés</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181802.mp3" length="5033106" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Ingyen elérhetővé tette banki AI-eszközeit a Santander: 11 fejlesztés került a GitHubra</title>
		<link>https://fintechzone.hu/santander-ingyen-nyilt-forraskodu-banki-ai-eszkozok-github/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 04:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181710</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Banco Santander 11 saját fejlesztésű AI-eszközét tette ingyen, nyílt forráskódú formában elérhetővé a GitHubon - a csalásteszttől az AI-döntések ellenőrzéséig.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/santander-ingyen-nyilt-forraskodu-banki-ai-eszkozok-github/">Ingyen elérhetővé tette banki AI-eszközeit a Santander: 11 fejlesztés került a GitHubra</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181710.mp3" length="5303526" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Ma lejár az MI-alstratégiák beküldési határideje: banki AI-térkép kerül az MNB elé</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ma-lejar-az-mi-alstrategiak-bekuldesi-hatarideje-banki-ai-terkep-kerul-az-mnb-ele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 04:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[EU AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[Izer Norbert]]></category>
		<category><![CDATA[MI-alstratégia]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181586</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026. június 30-án lejár a banki MI-alstratégiák MNB-határideje: MI-leltár, kijelölt felelős vezető, kockázati besorolás kerül a felügyelet elé. Eközben csúszik az EU AI Act.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ma-lejar-az-mi-alstrategiak-bekuldesi-hatarideje-banki-ai-terkep-kerul-az-mnb-ele/">Ma lejár az MI-alstratégiák beküldési határideje: banki AI-térkép kerül az MNB elé</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181586.mp3" length="6518116" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Több mint 1000 AI-munkakörrel készül a Lloyds az AI-ügynökök banki bevezetésére</title>
		<link>https://fintechzone.hu/tobb-mint-1000-ai-munkakorrel-keszul-a-lloyds-az-ai-ugynokok-banki-bevezetesere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 04:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Akadémia]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[csalásmegelőzés]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyds]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181548</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Lloyds 2026-ban több mint 1000 AI-munkakört tervez, közel 300 agentic AI-pozícióval, és valós idejű csalásmegelőzési AI-ügynököket állít a banki működés éles pontjaira.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/tobb-mint-1000-ai-munkakorrel-keszul-a-lloyds-az-ai-ugynokok-banki-bevezetesere/">Több mint 1000 AI-munkakörrel készül a Lloyds az AI-ügynökök banki bevezetésére</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181548.mp3" length="5595262" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>1210 százalékos ugrás: az AI a banki csalásmegelőzést és a támadókat is felgyorsítja</title>
		<link>https://fintechzone.hu/1210-szazalekos-ugras-az-ai-a-banki-csalasmegelozest-es-a-tamadokat-is-felgyorsitja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Csalásmegelőzés és kibervédelem]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[adatmérgezés]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[csalásmegelőzés]]></category>
		<category><![CDATA[deepfake]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI és kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[TEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az AI-val támogatott csalások 2025-ben 1210 százalékkal nőttek, és a támadók már a bankok AI-alapú védelmét is tesztelik. A DORA a feldolgozás alatti adatok felé tolja a védelmet.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/1210-szazalekos-ugras-az-ai-a-banki-csalasmegelozest-es-a-tamadokat-is-felgyorsitja/">1210 százalékos ugrás: az AI a banki csalásmegelőzést és a támadókat is felgyorsítja</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181174.mp3" length="5814272" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>A Santander már euróban méri az AI hatását: 200 millió eurós üzleti értéket vár 2026-ban</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-santander-mar-euroban-meri-az-ai-hatasat-200-millio-euros-uzleti-erteket-var-2026-ban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI megtérülés]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[Getnet]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[OpenBank]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181155</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Santander mind a 185 ezer dolgozójának AI-hozzáférést ad, és euróban méri az eredményt: 2026-ra több mint 200 millió, három évre több mint 1 milliárd euró üzleti értéket vár.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-santander-mar-euroban-meri-az-ai-hatasat-200-millio-euros-uzleti-erteket-var-2026-ban/">A Santander már euróban méri az AI hatását: 200 millió eurós üzleti értéket vár 2026-ban</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181155.mp3" length="5883236" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
