<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santander | FinTechZone</title>
	<atom:link href="https://fintechzone.hu/tag/santander/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<description>Minden, ami fintech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 08:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2017/03/fav-150x150.png</url>
	<title>Santander | FinTechZone</title>
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Santander már euróban méri az AI hatását: 200 millió eurós üzleti értéket vár 2026-ban</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-santander-mar-euroban-meri-az-ai-hatasat-200-millio-euros-uzleti-erteket-var-2026-ban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[AI megtérülés]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[Getnet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[OpenBank]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181155</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Santander mind a 185 ezer dolgozójának AI-hozzáférést ad, és euróban méri az eredményt: 2026-ra több mint 200 millió, három évre több mint 1 milliárd euró üzleti értéket vár.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-santander-mar-euroban-meri-az-ai-hatasat-200-millio-euros-uzleti-erteket-var-2026-ban/">A Santander már euróban méri az AI hatását: 200 millió eurós üzleti értéket vár 2026-ban</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181155.mp3" length="5883236" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Mastercard és Santander: Európa első AI-ügynökös fizetése &#8211; Készen állunk?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/mastercard-es-santander-europa-elso-ai-ugynokos-fizetese-keszen-allunk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 13:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic Pay]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[fizetési innovációk]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=174630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Európában először indított egy AI-ügynök élesben fizetést - emberi kattintás nélkül. Kényelem? Igen. De most jön a kontroll és a felelősség kérdése.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/mastercard-es-santander-europa-elso-ai-ugynokos-fizetese-keszen-allunk/">Mastercard és Santander: Európa első AI-ügynökös fizetése – Készen állunk?</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
