<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USDC | FinTechZone</title>
	<atom:link href="https://fintechzone.hu/tag/usdc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<description>Minden, ami fintech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 06:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2017/03/fav-150x150.png</url>
	<title>USDC | FinTechZone</title>
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>0,3 és 9 százalék között: az olasz jegybank valódi pénzzel mérte le, mibe kerül a stablecoin-átutalás</title>
		<link>https://fintechzone.hu/03-es-9-szazalek-kozott-az-olasz-jegybank-valodi-penzzel-merte-le-mibe-kerul-a-stablecoin-atutalas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 04:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[fizetési infrastruktúra]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetközi átutalás]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=186080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az olasz jegybank valódi tranzakciókkal mérte le a stablecoin-átutalás költségét tíz útvonalon. 0,30-8,96 százalék jött ki, ebből a blokklánc mindössze 0,4 százalék.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/03-es-9-szazalek-kozott-az-olasz-jegybank-valodi-penzzel-merte-le-mibe-kerul-a-stablecoin-atutalas/">0,3 és 9 százalék között: az olasz jegybank valódi pénzzel mérte le, mibe kerül a stablecoin-átutalás</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-186080.mp3" length="7292176" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Stablecoin-infrastruktúra: egy hét, hat nagy lépés &#8211; és a számok, amik mást mutatnak</title>
		<link>https://fintechzone.hu/stablecoin-infrastruktura-egy-het-hat-nagy-lepes-es-a-szamok-amik-mast-mutatnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 04:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cash App]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[digitális fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=179932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy hét alatt hat nagy pénzügyi szereplő jelentett be stablecoin-lépést. De a valós fizetési volumen a globális forgalom mindössze 0,02%-a. Hol működik a stablecoin valójában?</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/stablecoin-infrastruktura-egy-het-hat-nagy-lepes-es-a-szamok-amik-mast-mutatnak/">Stablecoin-infrastruktúra: egy hét, hat nagy lépés – és a számok, amik mást mutatnak</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-179932-2.mp3" length="10210366" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Bonyolult a stabil kriptovaluták mindennapi használata. Ezen segítene a Mastercard új partnersége</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-stabil-kriptovalutak-mindennapi-hasznalatat-segiti-a-mastercard-uj-partnersege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EGRI SZILVIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 05:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluták]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[web3]]></category>
		<category><![CDATA[digitális valuták]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[tokenek]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=114820</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eltűnnek a határok a hagyományos és a kriptofizetések között. Kriptotárcás fizetéssel  rukkolt elő a Mastercard</title>
		<link>https://fintechzone.hu/eltunnek-a-hatarok-a-hagyomanyos-es-a-kriptofizetesek-kozott-kriptotarcas-fizetessel-rukkolt-elo-a-mastercard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Németh Monika]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 07:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluták]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[web3]]></category>
		<category><![CDATA[digitális tárca]]></category>
		<category><![CDATA[Immersve]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[tokenek]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=114321</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
