<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinTechZone</title>
	<atom:link href="https://fintechzone.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<description>Minden, ami fintech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 16:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2017/03/fav-150x150.png</url>
	<title>FinTechZone</title>
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gyorselemzés: 30 dolláros AI-eszközökkel indulnak a legújabb támadások. Nyílik az olló a csalók és a bankok között</title>
		<link>https://fintechzone.hu/gyorselemzes-30-dollaros-ai-eszkozokkel-indulnak-a-legujabb-tamadasok-nyilik-az-ollo-a-csalok-es-a-bankok-kozott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 04:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Csalásmegelőzés és kibervédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Gyorselemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[banki csalás]]></category>
		<category><![CDATA[EKB]]></category>
		<category><![CDATA[hanghamisítás]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[mélyhamisítvány]]></category>
		<category><![CDATA[szintetikus személyazonosság]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=186551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harminc dolláros AI-eszközök és hanghamisított hívások mutatják, hogyan nyílik az olló a csalók sebessége és a banki védekezés között.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/gyorselemzes-30-dollaros-ai-eszkozokkel-indulnak-a-legujabb-tamadasok-nyilik-az-ollo-a-csalok-es-a-bankok-kozott/">Gyorselemzés: 30 dolláros AI-eszközökkel indulnak a legújabb támadások. Nyílik az olló a csalók és a bankok között</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-186551.mp3" length="7704702" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Gyorselemzés: Hol bankol az ügyfél, és ki dönt helyette? Mindkettő kikerülhet a bank kezéből</title>
		<link>https://fintechzone.hu/gyorselemzes-hol-bankol-az-ugyfel-es-ki-dont-helyette-mindketto-kikerulhet-a-bank-kezebol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 04:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gyorselemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[beágyazott pénzügyi megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Skinner]]></category>
		<category><![CDATA[Qonto]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[Riverty]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfélkapcsolat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=186474</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-186474.mp3" length="8964849" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Mi az a digitális euró, és miért számít a pénzügyi szektornak?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/mi-az-a-digitalis-euro-es-miert-szamit-a-penzugyi-szektornak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 04:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alapozó]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[digitális euró]]></category>
		<category><![CDATA[digitális jegybankpénz]]></category>
		<category><![CDATA[EKB]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: digitális euró]]></category>
		<category><![CDATA[piaci teszt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185947</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185947.mp3" length="11843333" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Mi az a stablecoin, és miért számít a pénzügyi szektornak?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/mi-az-a-stablecoin-es-miert-szamit-a-penzugyi-szektornak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 11:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alapozó]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185979</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185979.mp3" length="13087179" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>0,3 és 9 százalék között: az olasz jegybank valódi pénzzel mérte le, mibe kerül a stablecoin-átutalás</title>
		<link>https://fintechzone.hu/03-es-9-szazalek-kozott-az-olasz-jegybank-valodi-penzzel-merte-le-mibe-kerul-a-stablecoin-atutalas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 04:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[fizetési infrastruktúra]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetközi átutalás]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=186080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az olasz jegybank valódi tranzakciókkal mérte le a stablecoin-átutalás költségét tíz útvonalon. 0,30-8,96 százalék jött ki, ebből a blokklánc mindössze 0,4 százalék.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/03-es-9-szazalek-kozott-az-olasz-jegybank-valodi-penzzel-merte-le-mibe-kerul-a-stablecoin-atutalas/">0,3 és 9 százalék között: az olasz jegybank valódi pénzzel mérte le, mibe kerül a stablecoin-átutalás</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-186080.mp3" length="7292176" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Mi az az ügynöki fizetés (Agentic Pay), és miért számít a pénzügyi szektornak?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/mi-az-az-ugynoki-fizetes-agentic-pay-es-miert-szamit-a-penzugyi-szektornak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 04:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alapozó]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic Pay]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[ügynöki fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185976</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185976.mp3" length="12376231" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>26 ezer AI-ügynököt hoztak létre a DBS-nél pár hónap alatt: már teljes banki munkafolyamatokat szerveznek köréjük</title>
		<link>https://fintechzone.hu/26-ezer-ai-ugynokot-hoztak-letre-a-dbs-nel-par-honap-alatt-mar-teljes-banki-munkafolyamatokat-szerveznek-korejuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 04:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[DBS]]></category>
		<category><![CDATA[Szingapúr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=186084</guid>

					<description><![CDATA[<p>A DBS 2025 végén engedte dolgozóinak saját AI-ügynökök építését; néhány hónap alatt 10 ezer, majd nagyjából 26 ezer működött.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/26-ezer-ai-ugynokot-hoztak-letre-a-dbs-nel-par-honap-alatt-mar-teljes-banki-munkafolyamatokat-szerveznek-korejuk/">26 ezer AI-ügynököt hoztak létre a DBS-nél pár hónap alatt: már teljes banki munkafolyamatokat szerveznek köréjük</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-186084.mp3" length="7361976" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Kitől veszi a bank az AI-t?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/kitol-veszi-a-bank-az-ai-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 04:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alapozó]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[felhőszolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: banki AI-érettség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185809</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185809.mp3" length="13987045" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Mi az a MiCA, és mit jelent a hazai kriptopiac szabályozása?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/mi-az-a-mica-es-mit-jelent-a-hazai-kriptopiac-szabalyozasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 04:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alapozó]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluták]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[kriptoeszközök]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopiac]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185568</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185568.mp3" length="12481138" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Saját virtuális kártyát kaphatnak az AI-ügynökök a vállalati fizetésekhez</title>
		<link>https://fintechzone.hu/sajat-virtualis-kartyat-kaphatnak-az-ai-ugynokok-a-vallalati-fizetesekhez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Agent Card]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[Corpay]]></category>
		<category><![CDATA[vállalati fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[virtuális kártya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185786</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Corpay Agent Card képességével AI-ügynökök hozhatnak létre célhoz kötött virtuális kártyát vállalati fizetésekhez. Megmutatjuk, mit tud, és mit nem mond ki a közlemény.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/sajat-virtualis-kartyat-kaphatnak-az-ai-ugynokok-a-vallalati-fizetesekhez/">Saját virtuális kártyát kaphatnak az AI-ügynökök a vállalati fizetésekhez</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185786.mp3" length="6237665" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>„Az új biztosítási ügyfelek ötödét a ChatGPT hozza&#8221; &#8211; bevásárolt az insurtech startupba az egyik legnagyobb spanyol biztosító</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-uj-biztositasi-ugyfelek-otodet-a-chatgpt-hozza-bevasarolt-az-insurtech-startupba-az-egyik-legnagyobb-spanyol-biztosito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[biztosításközvetítés]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Tuio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185778</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Mapfre biztosító bevásárolt a Tuio spanyol biztosításközvetítőben, amelynek új ügyfelei közül minden ötödik már AI-asszisztensen keresztül érkezik.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/az-uj-biztositasi-ugyfelek-otodet-a-chatgpt-hozza-bevasarolt-az-insurtech-startupba-az-egyik-legnagyobb-spanyol-biztosito/">„Az új biztosítási ügyfelek ötödét a ChatGPT hozza” – bevásárolt az insurtech startupba az egyik legnagyobb spanyol biztosító</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185778.mp3" length="6424911" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Mi az a PSD3 és a PSR, és miért számít a pénzügyi szektornak?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/mi-az-a-psd3-es-a-psr-es-miert-szamit-a-penzugyi-szektornak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alapozó]]></category>
		<category><![CDATA[Hazai és EU-s jogszabályok]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[EBA]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: PSD3 és PSR]]></category>
		<category><![CDATA[nyílt bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzforgalmi irányelv]]></category>
		<category><![CDATA[PSD3]]></category>
		<category><![CDATA[PSR]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185511</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185511.mp3" length="11839571" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Önálló vállalatot kap az AI a Crédit Agricole-nál: 150 fős egység építi a közös platformot</title>
		<link>https://fintechzone.hu/credit-agricole-onallo-ai-vallalat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 04:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[AI-vállalat]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[technológiai szuverenitás]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185507</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185507.mp3" length="6408192" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Mi az az Agentic AI, és miért számít a pénzügyi szektornak?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/mi-az-az-agentic-ai-es-miert-szamit-a-penzugyi-szektornak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 04:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Alapozó]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[generatív AI]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/teszt-mi-az-az-agentic-ai-es-miert-szamit-a-penzugyi-szektornak/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-185394.mp3" length="10970634" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Tizenhat hónappal később kell megfelelni az AI Act hitelbírálati szabályainak, az ügyfél-tájékoztatás viszont augusztus 2-án elindul</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ai-act-modositas-hitelbiralati-ai-megfeleles-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítók]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az AI Act módosítása szerint a hitelbírálati AI-ra 2027. december 2-től kell megfelelni, az átláthatósági szabályok viszont augusztus 2-án elindulnak.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ai-act-modositas-hitelbiralati-ai-megfeleles-2027/">Tizenhat hónappal később kell megfelelni az AI Act hitelbírálati szabályainak, az ügyfél-tájékoztatás viszont augusztus 2-án elindul</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-185454.mp3" length="7422161" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Eltörölte a Parlament a kriptováltás validálási kötelezettségét: validátor nélkül is váltható lesz a kripto, és visszatérhetnek a szolgáltatók</title>
		<link>https://fintechzone.hu/eltorolte-a-parlament-a-kriptovaltas-validalasi-kotelezettseget-validator-nelkul-is-valthato-lesz-a-kripto-es-visszaterhetnek-a-szolgaltatok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluták]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[Btk.]]></category>
		<category><![CDATA[CoinCash]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptoeszköz]]></category>
		<category><![CDATA[kriptoszabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[kriptováltás]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[Országgyűlés]]></category>
		<category><![CDATA[SZTFH]]></category>
		<category><![CDATA[validálás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az Országgyűlés eltörölte a kriptoeszköz-átváltás validálási kötelezettségét, két tényállás kikerül a Btk.-ból. A MiCA-alapú, MNB általi engedélyezési rend érintetlen marad.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/eltorolte-a-parlament-a-kriptovaltas-validalasi-kotelezettseget-validator-nelkul-is-valthato-lesz-a-kripto-es-visszaterhetnek-a-szolgaltatok/">Eltörölte a Parlament a kriptováltás validálási kötelezettségét: validátor nélkül is váltható lesz a kripto, és visszatérhetnek a szolgáltatók</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-185071.mp3" length="6680702" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Két év alatt 1,6 milliárd dollárt érő céggé nőtt a szerb-magyar insurtech, az Ominimo: saját biztosítási licencre költi a friss tőkét</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ket-ev-alatt-16-milliard-dollart-ero-cegge-nott-a-szerb-magyar-insurtech-az-ominimo-sajat-biztositasi-licencre-kolti-a-friss-toket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 04:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[EBRD]]></category>
		<category><![CDATA[fintech startup]]></category>
		<category><![CDATA[insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[KGFB]]></category>
		<category><![CDATA[kockázati tőke]]></category>
		<category><![CDATA[Ominimo]]></category>
		<category><![CDATA[unikornis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=184619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az Ominimo 1,6 milliárd dolláros értékelésen zárt befektetési kört, két év alatt lett unikornis. A friss tőkéből saját biztosítási licencet szerez, és maga viselné a kockázatot.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ket-ev-alatt-16-milliard-dollart-ero-cegge-nott-a-szerb-magyar-insurtech-az-ominimo-sajat-biztositasi-licencre-kolti-a-friss-toket/">Két év alatt 1,6 milliárd dollárt érő céggé nőtt a szerb-magyar insurtech, az Ominimo: saját biztosítási licencre költi a friss tőkét</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-184619.mp3" length="5790030" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Gyorselemzés: az AI beköltözött a banki gyorsjelentésekbe &#8211; a Santandertől a JPMorganig pénzben mérik a hatását</title>
		<link>https://fintechzone.hu/gyorselemzes-az-ai-bekoltozott-a-banki-gyorsjelentesekbe-a-santandertol-a-jpmorganig-penzben-merik-a-hatasat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gyorselemzés]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[gyorsjelentés]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyds]]></category>
		<category><![CDATA[nyílt forráskód]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=184580</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Santander, a Lloyds, a Bank of America és a JPMorgan közlései szerint az AI a nagybankoknál üzemi működés lett: pénzben mérik a hatását, munkakörökben a kapacitását.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/gyorselemzes-az-ai-bekoltozott-a-banki-gyorsjelentesekbe-a-santandertol-a-jpmorganig-penzben-merik-a-hatasat/">Gyorselemzés: az AI beköltözött a banki gyorsjelentésekbe – a Santandertől a JPMorganig pénzben mérik a hatását</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-184580.mp3" length="6715392" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
