<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Összes cikk | FinTechZone</title>
	<atom:link href="https://fintechzone.hu/kategoria/osszes-fintech-hir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<description>Minden, ami fintech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 12:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2017/03/fav-150x150.png</url>
	<title>Összes cikk | FinTechZone</title>
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mi az a MiCA, és mit jelent a hazai kriptopiac szabályozása?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/mi-az-a-mica-es-mit-jelent-a-hazai-kriptopiac-szabalyozasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 04:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alapozó]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluták]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185568</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185568.mp3" length="12481138" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Saját virtuális kártyát kaphatnak az AI-ügynökök a vállalati fizetésekhez</title>
		<link>https://fintechzone.hu/sajat-virtualis-kartyat-kaphatnak-az-ai-ugynokok-a-vallalati-fizetesekhez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Agent Card]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[Corpay]]></category>
		<category><![CDATA[vállalati fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[virtuális kártya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185786</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Corpay Agent Card képességével AI-ügynökök hozhatnak létre célhoz kötött virtuális kártyát vállalati fizetésekhez. Megmutatjuk, mit tud, és mit nem mond ki a közlemény.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/sajat-virtualis-kartyat-kaphatnak-az-ai-ugynokok-a-vallalati-fizetesekhez/">Saját virtuális kártyát kaphatnak az AI-ügynökök a vállalati fizetésekhez</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185786.mp3" length="6237665" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>„Az új biztosítási ügyfelek ötödét a ChatGPT hozza&#8221; &#8211; bevásárolt az insurtech startupba az egyik legnagyobb spanyol biztosító</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-uj-biztositasi-ugyfelek-otodet-a-chatgpt-hozza-bevasarolt-az-insurtech-startupba-az-egyik-legnagyobb-spanyol-biztosito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[biztosításközvetítés]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Tuio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185778</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Mapfre biztosító bevásárolt a Tuio spanyol biztosításközvetítőben, amelynek új ügyfelei közül minden ötödik már AI-asszisztensen keresztül érkezik.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/az-uj-biztositasi-ugyfelek-otodet-a-chatgpt-hozza-bevasarolt-az-insurtech-startupba-az-egyik-legnagyobb-spanyol-biztosito/">„Az új biztosítási ügyfelek ötödét a ChatGPT hozza” – bevásárolt az insurtech startupba az egyik legnagyobb spanyol biztosító</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185778.mp3" length="6424911" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Mi az a PSD3 és a PSR, és miért számít a pénzügyi szektornak?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/mi-az-a-psd3-es-a-psr-es-miert-szamit-a-penzugyi-szektornak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alapozó]]></category>
		<category><![CDATA[Hazai és EU-s jogszabályok]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: PSD3 és PSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185511</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185511.mp3" length="11839571" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Önálló vállalatot kap az AI a Crédit Agricole-nál: 150 fős egység építi a közös platformot</title>
		<link>https://fintechzone.hu/credit-agricole-onallo-ai-vallalat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 04:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[AI-vállalat]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[technológiai szuverenitás]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185507</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/08/ftz-audio-185507.mp3" length="6408192" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Mi az az Agentic AI, és miért számít a pénzügyi szektornak?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/mi-az-az-agentic-ai-es-miert-szamit-a-penzugyi-szektornak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 04:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Alapozó]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök felelősség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/teszt-mi-az-az-agentic-ai-es-miert-szamit-a-penzugyi-szektornak/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-185394.mp3" length="10970634" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Tizenhat hónappal később kell megfelelni az AI Act hitelbírálati szabályainak, az ügyfél-tájékoztatás viszont augusztus 2-án elindul</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ai-act-modositas-hitelbiralati-ai-megfeleles-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítók]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az AI Act módosítása szerint a hitelbírálati AI-ra 2027. december 2-től kell megfelelni, az átláthatósági szabályok viszont augusztus 2-án elindulnak.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ai-act-modositas-hitelbiralati-ai-megfeleles-2027/">Tizenhat hónappal később kell megfelelni az AI Act hitelbírálati szabályainak, az ügyfél-tájékoztatás viszont augusztus 2-án elindul</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-185454.mp3" length="7422161" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Eltörölte a Parlament a kriptováltás validálási kötelezettségét: validátor nélkül is váltható lesz a kripto, és visszatérhetnek a szolgáltatók</title>
		<link>https://fintechzone.hu/eltorolte-a-parlament-a-kriptovaltas-validalasi-kotelezettseget-validator-nelkul-is-valthato-lesz-a-kripto-es-visszaterhetnek-a-szolgaltatok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluták]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[Btk.]]></category>
		<category><![CDATA[CoinCash]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptoeszköz]]></category>
		<category><![CDATA[kriptoszabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[kriptováltás]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[Országgyűlés]]></category>
		<category><![CDATA[SZTFH]]></category>
		<category><![CDATA[validálás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=185071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az Országgyűlés eltörölte a kriptoeszköz-átváltás validálási kötelezettségét, két tényállás kikerül a Btk.-ból. A MiCA-alapú, MNB általi engedélyezési rend érintetlen marad.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/eltorolte-a-parlament-a-kriptovaltas-validalasi-kotelezettseget-validator-nelkul-is-valthato-lesz-a-kripto-es-visszaterhetnek-a-szolgaltatok/">Eltörölte a Parlament a kriptováltás validálási kötelezettségét: validátor nélkül is váltható lesz a kripto, és visszatérhetnek a szolgáltatók</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-185071.mp3" length="6680702" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Két év alatt 1,6 milliárd dollárt érő céggé nőtt a szerb-magyar insurtech, az Ominimo: saját biztosítási licencre költi a friss tőkét</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ket-ev-alatt-16-milliard-dollart-ero-cegge-nott-a-szerb-magyar-insurtech-az-ominimo-sajat-biztositasi-licencre-kolti-a-friss-toket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 04:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[EBRD]]></category>
		<category><![CDATA[fintech startup]]></category>
		<category><![CDATA[insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[KGFB]]></category>
		<category><![CDATA[kockázati tőke]]></category>
		<category><![CDATA[Ominimo]]></category>
		<category><![CDATA[unikornis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=184619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az Ominimo 1,6 milliárd dolláros értékelésen zárt befektetési kört, két év alatt lett unikornis. A friss tőkéből saját biztosítási licencet szerez, és maga viselné a kockázatot.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ket-ev-alatt-16-milliard-dollart-ero-cegge-nott-a-szerb-magyar-insurtech-az-ominimo-sajat-biztositasi-licencre-kolti-a-friss-toket/">Két év alatt 1,6 milliárd dollárt érő céggé nőtt a szerb-magyar insurtech, az Ominimo: saját biztosítási licencre költi a friss tőkét</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-184619.mp3" length="5790030" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Gyorselemzés: az AI beköltözött a banki gyorsjelentésekbe &#8211; a Santandertől a JPMorganig pénzben mérik a hatását</title>
		<link>https://fintechzone.hu/gyorselemzes-az-ai-bekoltozott-a-banki-gyorsjelentesekbe-a-santandertol-a-jpmorganig-penzben-merik-a-hatasat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gyorselemzés]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[gyorsjelentés]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyds]]></category>
		<category><![CDATA[nyílt forráskód]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=184580</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Santander, a Lloyds, a Bank of America és a JPMorgan közlései szerint az AI a nagybankoknál üzemi működés lett: pénzben mérik a hatását, munkakörökben a kapacitását.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/gyorselemzes-az-ai-bekoltozott-a-banki-gyorsjelentesekbe-a-santandertol-a-jpmorganig-penzben-merik-a-hatasat/">Gyorselemzés: az AI beköltözött a banki gyorsjelentésekbe – a Santandertől a JPMorganig pénzben mérik a hatását</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-184580.mp3" length="6715392" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Fél év alatt több mint 900 millió euró tőkét vontak be az európai insurtech cégek &#8211; évek óta ez a legerősebb első félév</title>
		<link>https://fintechzone.hu/fel-ev-alatt-tobb-mint-900-millio-euro-toket-vontak-be-az-europai-insurtech-cegek-evek-ota-ez-a-legerosebb-elso-felev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI-first]]></category>
		<category><![CDATA[alkusz]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[fintech befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[kárrendezés]]></category>
		<category><![CDATA[kockázati tőke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=184561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az európai insurtech cégek fél év alatt több mint 900 millió eurót vontak be, mindössze 24 ügyletben. A tőke a kárrendezésbe, a kockázatelbírálásba és az alkuszi munkába megy.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/fel-ev-alatt-tobb-mint-900-millio-euro-toket-vontak-be-az-europai-insurtech-cegek-evek-ota-ez-a-legerosebb-elso-felev/">Fél év alatt több mint 900 millió euró tőkét vontak be az európai insurtech cégek – évek óta ez a legerősebb első félév</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-184561.mp3" length="4644823" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Gyorselemzés: Ki nyeri az ügynöki fizetést? Chris Skinner szerint az, aki a bizalmi réteget adja hozzá</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ki-nyeri-az-ugynoki-fizetest-chris-skinner-a-bizalmi-retegrol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EGRI SZILVIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 20:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gyorselemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[bizalmi infrastruktúra]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Skinner]]></category>
		<category><![CDATA[fizetési szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[Know Your Agent]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<category><![CDATA[ügynöki fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=184528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chris Skinner szerint ma a kártya a legjobb ügynöki fizetési eszköz, de a valódi termék a bizalmi infrastruktúra lesz.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ki-nyeri-az-ugynoki-fizetest-chris-skinner-a-bizalmi-retegrol/">Gyorselemzés: Ki nyeri az ügynöki fizetést? Chris Skinner szerint az, aki a bizalmi réteget adja hozzá</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-184528.mp3" length="6232649" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Kártyaigénylés és számlafizetés egyetlen mondatból: két AI-ügynököt kapott 600 ezer európai vállalkozás</title>
		<link>https://fintechzone.hu/kartyaigenyles-es-szamlafizetes-egyetlen-mondatbol-ket-ai-ugynokot-kapott-600-ezer-europai-vallalkozas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 15:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[céges bankszámla]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi automatizálás]]></category>
		<category><![CDATA[Qonto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=184334</guid>

					<description><![CDATA[<p>A francia Qonto két AI-ügynököt élesített egyszerre 600 ezer vállalkozásnál: kártyát igényel, számlát fizet, költést elemez - a jóváhagyás viszont az embernél maradt.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/kartyaigenyles-es-szamlafizetes-egyetlen-mondatbol-ket-ai-ugynokot-kapott-600-ezer-europai-vallalkozas/">Kártyaigénylés és számlafizetés egyetlen mondatból: két AI-ügynököt kapott 600 ezer európai vállalkozás</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-184334.mp3" length="6084274" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Újraindul a CoinCash: első magyar cégként kapott MiCA-engedélyt, hat kriptoszolgáltatást nyújthat</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ujraindul-a-coincash-elso-magyar-cegkent-kapott-mica-engedelyt-hat-kriptoszolgaltatast-nyujthat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluták]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[CASP]]></category>
		<category><![CDATA[CoinCash]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptoeszköz]]></category>
		<category><![CDATA[kriptoszabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[kriptováltó]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[Tiwala Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=184294</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Magyar Nemzeti Bank kiadta az első magyar MiCA-engedélyt: a CoinCash hat kriptoszolgáltatással, hazai felügyelet alatt indíthatja újra a hét hónapja szünetelő működését.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ujraindul-a-coincash-elso-magyar-cegkent-kapott-mica-engedelyt-hat-kriptoszolgaltatast-nyujthat/">Újraindul a CoinCash: első magyar cégként kapott MiCA-engedélyt, hat kriptoszolgáltatást nyújthat</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-184294.mp3" length="5326514" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Kulcsrakész stablecoin-szolgáltatást indított a Visa: a bankoknak nem kell saját kriptoinfrastruktúrát építeniük</title>
		<link>https://fintechzone.hu/kulcsrakesz-stablecoin-szolgaltatast-inditott-a-visa-a-bankoknak-nem-kell-sajat-kriptoinfrastrukturat-epiteniuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluták]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[digitális pénz]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptoinfrastruktúra]]></category>
		<category><![CDATA[Open Standard]]></category>
		<category><![CDATA[OUSD]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Stablecoin Platform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=184245</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Visa stablecoin-platformja kész infrastruktúrát ad bankoknak: kibocsátás, mozgatás és tárcakezelés saját blokklánc-fejlesztés nélkül, elsőként zárt béta üzemmódban.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/kulcsrakesz-stablecoin-szolgaltatast-inditott-a-visa-a-bankoknak-nem-kell-sajat-kriptoinfrastrukturat-epiteniuk/">Kulcsrakész stablecoin-szolgáltatást indított a Visa: a bankoknak nem kell saját kriptoinfrastruktúrát építeniük</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-184245.mp3" length="4953277" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Digitális euró helyzetjelentés: 36 kiválasztott szolgáltató &#8211; célegyenesbe fordult a projekt</title>
		<link>https://fintechzone.hu/digitalis-euro-helyzetjelentes-36-kivalasztott-szolgaltato-celegyenesbe-fordult-a-projekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 04:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Digitális euró]]></category>
		<category><![CDATA[digitális euró]]></category>
		<category><![CDATA[EKB]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[fizetési szuverenitás]]></category>
		<category><![CDATA[piaci teszt]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=183335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az Európai Parlament zöld utat adott a tárgyalásoknak, az EKB pedig kijelölte a 2027-es piaci teszt 36 szolgáltatóját - hol tart a digitális euró, és mi jön 2029-ig?</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/digitalis-euro-helyzetjelentes-36-kivalasztott-szolgaltato-celegyenesbe-fordult-a-projekt/">Digitális euró helyzetjelentés: 36 kiválasztott szolgáltató – célegyenesbe fordult a projekt</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-183335-1.mp3" length="6753845" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Nyolcból nyolc AI-ügynök verte a piacot a JPMorgan tesztjében, és éppen ez a gond</title>
		<link>https://fintechzone.hu/nyolcbol-nyolc-ai-ugynok-verte-a-piacot-a-jpmorgan-tesztjeben-es-eppen-ez-a-gond/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 04:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[Banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerkockázat]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X.]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeallokáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181736</guid>

					<description><![CDATA[<p>A JPMorgan nyolc AI-ügynöke húsz év piaci adatán verte a klasszikus 60/40 portfóliót, a bank mégis óvatos: a valódi tét a hasonló modellek tömeges elterjedése.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/nyolcbol-nyolc-ai-ugynok-verte-a-piacot-a-jpmorgan-tesztjeben-es-eppen-ez-a-gond/">Nyolcból nyolc AI-ügynök verte a piacot a JPMorgan tesztjében, és éppen ez a gond</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181736.mp3" length="6344244" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Kulcsrakész AI-asszisztenst kínál a bankoknak a Visa: augusztusban indul a tesztelés</title>
		<link>https://fintechzone.hu/kulcsrakesz-ai-asszisztenst-kinal-a-bankoknak-a-visa-augusztusban-indul-a-teszteles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI Financial Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[AI-asszisztens]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[digitális bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
