<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Összes hír | FinTechZone</title>
	<atom:link href="https://fintechzone.hu/kategoria/osszes-fintech-hir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<description>Minden, ami fintech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 07:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2017/03/fav-150x150.png</url>
	<title>Összes hír | FinTechZone</title>
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Új irányt mutat a K&#038;H, a Revolut és a Zopa: A következő banki felület nem app lesz, hanem párbeszéd</title>
		<link>https://fintechzone.hu/uj-iranyt-mutat-a-kh-a-revolut-es-a-zopa-a-kovetkezo-banki-felulet-nem-app-lesz-hanem-parbeszed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 04:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[banki digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[FCA]]></category>
		<category><![CDATA[K&H]]></category>
		<category><![CDATA[K&H Kate]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Zopa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178735</guid>

					<description><![CDATA[<p>A K&#038;H, a Revolut és a Zopa ugyanabba az irányba tart: a banki felület beszélgetéssé válik, ahol az AI nemcsak válaszol, hanem célokat értelmez és ügyeket intéz.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/uj-iranyt-mutat-a-kh-a-revolut-es-a-zopa-a-kovetkezo-banki-felulet-nem-app-lesz-hanem-parbeszed/">Új irányt mutat a K&H, a Revolut és a Zopa: A következő banki felület nem app lesz, hanem párbeszéd</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A brit kormány bekopogott az Anthropichoz &#8211; Mythos-hozzáférésért áll sorba Európa</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-brit-kormany-bekopogott-az-anthropichoz-mythos-hozzaferesert-all-sorba-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Csalásmegelőzés és kibervédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of England]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Mythos]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[kiberreziliencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178685</guid>

					<description><![CDATA[<p>A brit kormány már tárgyal az Anthropickal a Mythos-hozzáférésről, miközben a Bundesbank európai kulcsot követel. Mit jelent ez a magyar pénzügyi szektor számára?</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-brit-kormany-bekopogott-az-anthropichoz-mythos-hozzaferesert-all-sorba-europa/">A brit kormány bekopogott az Anthropichoz – Mythos-hozzáférésért áll sorba Európa</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude beül a könyvelői székbe a Xerónál: új szerepbe lép a könyvelő</title>
		<link>https://fintechzone.hu/claude-beul-a-konyveloi-szekbe-a-xeronal-uj-szerepbe-lep-a-konyvelo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[JAX]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[könyvelés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi platform]]></category>
		<category><![CDATA[Xero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178674</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Xero és az Anthropic partnersége megmutatja, hogyan válik szét a könyvelésben a determinisztikus alapréteg és a Claude-féle AI-réteg, miközben a könyvelő szerepe is átíródik.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/claude-beul-a-konyveloi-szekbe-a-xeronal-uj-szerepbe-lep-a-konyvelo/">Claude beül a könyvelői székbe a Xerónál: új szerepbe lép a könyvelő</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Mastercard már a startvonalnál: itt van, amit eddig tett az ügynöki fizetésekért</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-mastercard-mar-a-startvonalnal-itt-van-amit-eddig-tett-az-ugynoki-fizetesekert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Berkes Tibor]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard Agent Pay]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizáció]]></category>
		<category><![CDATA[ügynöki fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[webinár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178646</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Mastercard egy év alatt felépítette az ügynöki fizetések alapinfrastruktúráját, az első tranzakciótól az európai élő validációig. Mit jelent ez a magyar piacnak?</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-mastercard-mar-a-startvonalnal-itt-van-amit-eddig-tett-az-ugynoki-fizetesekert/">A Mastercard már a startvonalnál: itt van, amit eddig tett az ügynöki fizetésekért</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Revolut kinyitotta az ajtót &#8211; a Claude pedig már látja a kriptoszámládat</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-revolut-kinyitotta-az-ajtot-a-claude-pedig-mar-latja-a-kriptoszamladat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluták]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Connectors]]></category>
		<category><![CDATA[kriptokereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[MCP]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Revolut X felkerült a Claude Connectorok közé: az AI-asszisztens már beszélgetésben éri el a kriptoszámlát. A kérdés most az, ki birtokolja az ügyfélkapcsolatot.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-revolut-kinyitotta-az-ajtot-a-claude-pedig-mar-latja-a-kriptoszamladat/">A Revolut kinyitotta az ajtót – a Claude pedig már látja a kriptoszámládat</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az UNIQA beváltotta februári ígéretét: a NiQA már kárügyeket zár le</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-uniqa-bevaltotta-februari-igeretet-a-niqa-mar-karugyeket-zar-le/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[kárrendezés]]></category>
		<category><![CDATA[NiQA]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[UNIQA Biztosító]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az UNIQA NiQA rendszere már lakáskárokat zár le és kifizetést indít. Az áprilisi üzemi számok szerint az agentic AI a biztosításban már működő, mérhető üzemi minta.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/az-uniqa-bevaltotta-februari-igeretet-a-niqa-mar-karugyeket-zar-le/">Az UNIQA beváltotta februári ígéretét: a NiQA már kárügyeket zár le</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>315 milliárd dolláros szívóhatás: a jegybankok egységfrontja a stablecoinok ellen</title>
		<link>https://fintechzone.hu/315-milliard-dollaros-szivohatas-a-jegybankok-egysegfrontja-a-stablecoinok-ellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[BIS]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[dollarizáció]]></category>
		<category><![CDATA[FATF]]></category>
		<category><![CDATA[GENIUS Act]]></category>
		<category><![CDATA[monetáris szuverenitás]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178393</guid>

					<description><![CDATA[<p>A BIS és a jegybankok szerint a stablecoin már nem kriptós mellékszál, hanem a dollarizáció, a tőkekontroll és a monetáris szuverenitás frontvonala a feltörekvő piacokon.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/315-milliard-dollaros-szivohatas-a-jegybankok-egysegfrontja-a-stablecoinok-ellen/">315 milliárd dolláros szívóhatás: a jegybankok egységfrontja a stablecoinok ellen</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Visa megnyitotta az elfogadói kaput az AI-ügynökök előtt &#8211; jön az Intelligent Commerce Connect</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-visa-megnyitotta-az-elfogadoi-kaput-az-ai-ugynokok-elott-jon-az-intelligent-commerce-connect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic Pay]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Intelligent Commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178359</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Visa új megoldása az elfogadói oldalt is megnyitja az AI-ügynökök előtt. Az Intelligent Commerce Connect azt a kérdést kezeli, ki fogadja el az autonóm vásárlást.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-visa-megnyitotta-az-elfogadoi-kaput-az-ai-ugynokok-elott-jon-az-intelligent-commerce-connect/">A Visa megnyitotta az elfogadói kaput az AI-ügynökök előtt – jön az Intelligent Commerce Connect</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az AI-ügynök már nem csak fizet &#8211; hitelt is közvetít</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-ai-ugynok-mar-nem-csak-fizet-most-hitelt-is-kozvetit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[ACBP]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[ClearScore]]></category>
		<category><![CDATA[digitális hitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178321</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ClearScore nyílt szabványa új korszakot nyit: az AI-ügynök már nemcsak fizet, hanem hitelt is közvetít. A valódi kérdés most az, ki viseli ezért a felelősséget.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/az-ai-ugynok-mar-nem-csak-fizet-most-hitelt-is-kozvetit/">Az AI-ügynök már nem csak fizet – hitelt is közvetít</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Lloyds odaülteti az AI-t az igazgatótanácsi asztalhoz &#8211; és ezzel új helyzetet teremt</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-lloyds-betette-az-ai-t-az-igazgatotanacsi-asztalhoz-es-ezzel-mindenkit-dontes-ele-allitott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-governance]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[EU AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178265</guid>

					<description><![CDATA[<p>A brit bankóriás Lloyds az első londoni tőzsdei nagyvállalat, amely AI-ügynököt engedett be az igazgatótanácsi döntéselőkészítésbe - bizalmas adatokhoz való hozzáféréssel. A lépés nem technológiai kísérlet: az AI kilépett a háttérműveletekből, és ott ül, ahol a stratégiai döntések születnek.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-lloyds-betette-az-ai-t-az-igazgatotanacsi-asztalhoz-es-ezzel-mindenkit-dontes-ele-allitott/">A Lloyds odaülteti az AI-t az igazgatótanácsi asztalhoz – és ezzel új helyzetet teremt</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Anthropic új AI-modellje, a Claude Mythos a pénzügyi rendszer sebezhetőségére világított rá – a Fed és az amerikai pénzügyminisztérium azonnal reagált</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-anthropic-uj-ai-modellje-a-claude-mythos-a-penzugyi-rendszer-sebezhetosegere-vilagitott-ra-a-fed-es-a-treasury-azonnal-reagalt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki és fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Csalásmegelőzés és kibervédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<category><![CDATA[treasury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178233</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Revolut AIR-rel új front nyílt: az AI lesz az új banki felület?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-revolut-air-rel-uj-front-nyilt-az-ai-lett-a-banki-felulet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI asszisztens]]></category>
		<category><![CDATA[AI-transzformáció]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[banki ügyfélélmény]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut AIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178207</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Revolut AIR nem egyszerű AI-funkció, hanem annak első jele, hogy a banki front-end beszélgetéses asszisztenssé alakul. Mi változik ettől a pénzügyi szektorban?</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-revolut-air-rel-uj-front-nyilt-az-ai-lett-a-banki-felulet/">A Revolut AIR-rel új front nyílt: az AI lesz az új banki felület?</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ha az ügyfél AI-n keresztül bankol, kié marad a kapcsolat?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ha-az-ugyfel-ai-n-keresztul-bankol-kie-marad-a-kapcsolat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LEMÁK GÁBOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Vélemény]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[banki digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[MCP]]></category>
		<category><![CDATA[nyílt bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ha az ügyfél AI-n keresztül bankol, a bankok előtt új stratégiai kérdés nyílik: ki birtokolja a kapcsolatot, és milyen szerepet kapnak ebben az MCP-szerverek?</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ha-az-ugyfel-ai-n-keresztul-bankol-kie-marad-a-kapcsolat/">Ha az ügyfél AI-n keresztül bankol, kié marad a kapcsolat?</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontrollált autonómia, nem technológiai vakmerőség: így készül a K&#038;H az AI új korszakára</title>
		<link>https://fintechzone.hu/kontrollalt-autonomia-nem-technologiai-vakmeroseg-igy-keszul-a-kh-az-ai-uj-korszakara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 04:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Digitálisból intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynökök]]></category>
		<category><![CDATA[Dobó Mátyás]]></category>
		<category><![CDATA[K&H Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kate]]></category>
		<category><![CDATA[Lóska Gergely]]></category>
		<category><![CDATA[webinár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=178080</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI-ügynökök a bankszektorban: gyakorlati bevezetési útmutató a 30 százalékos ígéret eléréséhez</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ai-ugynokok-a-bankszektorban-gyakorlati-bevezetesi-utmutato-a-30-szazalekos-igeret-eleresehez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 05:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynökök]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[kompetenciaközpont]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[planning failure]]></category>
		<category><![CDATA[retail banking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=177385</guid>

					<description><![CDATA[<p>A BCG és az OpenAI közös riportja konkrét bevezetési útmutatót ad a retail bankoknak. De az iparági adatok azt mutatják: a technológia megvan, a szervezeti képesség viszont a legtöbb banknál nem. Mire van szükség ahhoz, hogy az AI-ügynökök ne csak pilotokban, hanem éles üzemben is működjenek?</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ai-ugynokok-a-bankszektorban-gyakorlati-bevezetesi-utmutato-a-30-szazalekos-igeret-eleresehez/">AI-ügynökök a bankszektorban: gyakorlati bevezetési útmutató a 30 százalékos ígéret eléréséhez</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Három szál, egy csomópont: az AI-ügynökök identitáskezelése az új banki alapkérdés</title>
		<link>https://fintechzone.hu/harom-szal-egy-csomopont-az-ai-ugynokok-identitaskezelese-az-uj-banki-alapkerdes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök identitás]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[IAM]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard Verifiable Intent]]></category>
		<category><![CDATA[nem-emberi identitás]]></category>
		<category><![CDATA[RSAC 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=177362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Három egymástól független forrás - egy fintech stratéga, egy identitás-szakértő és a világ legnagyobb kiberbiztonsági konferenciája - ugyanarra a következtetésre jutott pár nap leforgása alatt: az AI-ügynökök identitáskezelése a pénzügyi szektor következő alapinfrastruktúrája. A Mastercard már szabványt épít rá. A kérdés az, hogy a hazai bankok mikor lépnek.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/harom-szal-egy-csomopont-az-ai-ugynokok-identitaskezelese-az-uj-banki-alapkerdes/">Három szál, egy csomópont: az AI-ügynökök identitáskezelése az új banki alapkérdés</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revolut: rekordprofit, félmillió új magyar ügyfél, de a legnagyobb ütés még hátravan</title>
		<link>https://fintechzone.hu/revolut-rekordprofit-felmillio-uj-magyar-ugyfel-de-a-legnagyobb-utes-meg-hatravan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[bankszabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[digitális bank]]></category>
		<category><![CDATA[hitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[neobank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=177343</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Revolut 2025-ben £1,7 milliárd profitot termelt és 68,3 millió ügyfelet szolgál ki - Magyarországon 800 ezer új felhasználó csatlakozott. A hitelpiaci offenzíva most kezdődik.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/revolut-rekordprofit-felmillio-uj-magyar-ugyfel-de-a-legnagyobb-utes-meg-hatravan/">Revolut: rekordprofit, félmillió új magyar ügyfél, de a legnagyobb ütés még hátravan</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Az AI-forradalom nem a bankoké, hanem az ügyfeleké&#8221;</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-ai-forradalom-nem-a-bankoke-hanem-az-ugyfeleke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 05:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[banki stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[David Birch]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[open banking]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=177314</guid>

					<description><![CDATA[<p>David Birch a NextGen Payments &#38; RegTech Forum zürichi keynote-ján kimondta: az AI-forradalom nem a bankok oldalán dől el, hanem az ügyfeleknél. Az AI-ügynök nem lojális – csak teljesítményt mér.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/az-ai-forradalom-nem-a-bankoke-hanem-az-ugyfeleke/">„Az AI-forradalom nem a bankoké, hanem az ügyfeleké”</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
