<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Összes hír | FinTechZone</title>
	<atom:link href="https://fintechzone.hu/kategoria/osszes-fintech-hir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<description>Minden, ami fintech</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 04:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2017/03/fav-150x150.png</url>
	<title>Összes hír | FinTechZone</title>
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nyolcból nyolc AI-ügynök verte a piacot a JPMorgan tesztjében, és éppen ez a gond</title>
		<link>https://fintechzone.hu/nyolcbol-nyolc-ai-ugynok-verte-a-piacot-a-jpmorgan-tesztjeben-es-eppen-ez-a-gond/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 04:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerkockázat]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X.]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeallokáció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181736</guid>

					<description><![CDATA[<p>A JPMorgan nyolc AI-ügynöke húsz év piaci adatán verte a klasszikus 60/40 portfóliót, a bank mégis óvatos: a valódi tét a hasonló modellek tömeges elterjedése.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/nyolcbol-nyolc-ai-ugynok-verte-a-piacot-a-jpmorgan-tesztjeben-es-eppen-ez-a-gond/">Nyolcból nyolc AI-ügynök verte a piacot a JPMorgan tesztjében, és éppen ez a gond</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181736.mp3" length="6344244" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Kulcsrakész AI-asszisztenst kínál a bankoknak a Visa: augusztusban indul a tesztelés</title>
		<link>https://fintechzone.hu/kulcsrakesz-ai-asszisztenst-kinal-a-bankoknak-a-visa-augusztusban-indul-a-teszteles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[AI Financial Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[AI-asszisztens]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[digitális bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181802</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Visa AI-asszisztenst készített a bankoknak: augusztusban indul a teszt, és eldőlhet, kié marad a digitális banki ügyfélkapcsolat.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/kulcsrakesz-ai-asszisztenst-kinal-a-bankoknak-a-visa-augusztusban-indul-a-teszteles/">Kulcsrakész AI-asszisztenst kínál a bankoknak a Visa: augusztusban indul a tesztelés</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181802.mp3" length="5033106" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Az AI-ügynök nem tud ujjlenyomatot adni: új fizetési szabályok készülnek</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-ai-ugynok-nem-tud-ujjlenyomatot-adni-uj-fizetesi-szabalyok-keszulnek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 04:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of England]]></category>
		<category><![CDATA[erős ügyfélhitelesítés]]></category>
		<category><![CDATA[FCA]]></category>
		<category><![CDATA[fizetési szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard Agent Pay]]></category>
		<category><![CDATA[ügynöki fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181732</guid>

					<description><![CDATA[<p>A brit jegybank és a pénzügyi felügyelet szerint a fizetési szabályok nem állnak készen az önállóan vásárló AI-ügynökökre. A brit pénzügyminisztérium konzultációt készít elő.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/az-ai-ugynok-nem-tud-ujjlenyomatot-adni-uj-fizetesi-szabalyok-keszulnek/">Az AI-ügynök nem tud ujjlenyomatot adni: új fizetési szabályok készülnek</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181732.mp3" length="6840780" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Október 31-ig kell tervet benyújtaniuk az európai nagybankoknak az AI-alapú kibertámadások ellen</title>
		<link>https://fintechzone.hu/oktober-31-ig-kell-tervet-benyujtaniuk-az-europai-nagybankoknak-az-ai-alapu-kibertamadasok-ellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[bankfelügyelet]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[EKB]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[kiberreziliencia]]></category>
		<category><![CDATA[kibertámadás]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az EKB október 31-ig kiberbiztonsági akciótervet vár az európai nagybankoktól, mert az AI-támadások órákra rövidíthetik a DORA szerinti banki javítási határidőket.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/oktober-31-ig-kell-tervet-benyujtaniuk-az-europai-nagybankoknak-az-ai-alapu-kibertamadasok-ellen/">Október 31-ig kell tervet benyújtaniuk az európai nagybankoknak az AI-alapú kibertámadások ellen</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181730.mp3" length="6770563" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Globális hátszelet kapott az MNB AI-ajánlása</title>
		<link>https://fintechzone.hu/globalis-hatszelet-kapott-az-mnb-ai-ajanlasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 04:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[bankszabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[EU AI rendelet]]></category>
		<category><![CDATA[FSB]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi Stabilitási Tanács]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181734</guid>

					<description><![CDATA[<p>A G20 országok pénzügyi stabilitásáért felelős nemzetközi testületének 12 gyakorlata a felelős banki AI-bevezetésről feltűnően egybevág az MNB 13/2025-ös ajánlásával. A magyar bankoknak ez kedvező üzenet a 2027-es uniós határidők előtt.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/globalis-hatszelet-kapott-az-mnb-ai-ajanlasa/">Globális hátszelet kapott az MNB AI-ajánlása</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181734.mp3" length="6315823" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Ingyen elérhetővé tette banki AI-eszközeit a Santander: 11 fejlesztés került a GitHubra</title>
		<link>https://fintechzone.hu/santander-ingyen-nyilt-forraskodu-banki-ai-eszkozok-github/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 04:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181710</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Banco Santander 11 saját fejlesztésű AI-eszközét tette ingyen, nyílt forráskódú formában elérhetővé a GitHubon - a csalásteszttől az AI-döntések ellenőrzéséig.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/santander-ingyen-nyilt-forraskodu-banki-ai-eszkozok-github/">Ingyen elérhetővé tette banki AI-eszközeit a Santander: 11 fejlesztés került a GitHubra</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181710.mp3" length="5303526" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Két évből három-hat hónap: a Deutsche Bank szerint az AI már a banki IT-projektek idejét rövidíti</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ket-evbol-harom-hat-honap-a-deutsche-bank-szerint-az-ai-mar-a-banki-it-projektek-idejet-roviditi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki IT]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Roux]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[költségkontroll]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181494</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Deutsche Banknál az AI két évről három-hat hónapra rövidíti az IT-projekteket, a fejlesztési elmaradásokat hetekre - de a gyorsulás mellé azonnal megjelenik a költségkontroll is.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ket-evbol-harom-hat-honap-a-deutsche-bank-szerint-az-ai-mar-a-banki-it-projektek-idejet-roviditi/">Két évből három-hat hónap: a Deutsche Bank szerint az AI már a banki IT-projektek idejét rövidíti</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181494.mp3" length="5064036" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Milliók kérnek pénzügyi tanácsot a ChatGPT-től, védelem nélkül &#8211; a brit felügyelet lépni készül</title>
		<link>https://fintechzone.hu/milliok-kernek-penzugyi-tanacsot-a-chatgpt-tol-vedelem-nelkul-a-brit-felugyelet-lepni-keszul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 04:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[agentic finance]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[FCA]]></category>
		<category><![CDATA[lakossági pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Mills Review]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181689</guid>

					<description><![CDATA[<p>A brit pénzügyi felügyelet szerint 11 millió brit felnőtt bízná AI-ügynökre a pénzügyeit. A felügyelet fél éven belül dönt a ChatGPT-hez hasonló asszisztensek pénzügyi útmutatásának szabályozásáról.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/milliok-kernek-penzugyi-tanacsot-a-chatgpt-tol-vedelem-nelkul-a-brit-felugyelet-lepni-keszul/">Milliók kérnek pénzügyi tanácsot a ChatGPT-től, védelem nélkül – a brit felügyelet lépni készül</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181689.mp3" length="6424911" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>69 százalék fizetne, hogy az AI-ügynököt összeköthesse a bankjával</title>
		<link>https://fintechzone.hu/69-szazalek-fizetne-hogy-az-ai-ugynokot-osszekothesse-a-bankjaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 04:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[banki innováció]]></category>
		<category><![CDATA[CFO]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[OvationCXM]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<category><![CDATA[vállalati bankolás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy felmérés szerint a pénzügyi vezetők 69 százaléka fizetne, hogy az AI-ügynökök biztonságosan és auditálhatóan kapcsolódjanak a bankhoz - de kontroll is kell mellé.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/69-szazalek-fizetne-hogy-az-ai-ugynokot-osszekothesse-a-bankjaval/">69 százalék fizetne, hogy az AI-ügynököt összeköthesse a bankjával</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181531.mp3" length="5733606" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Négy bank, egy forgatókönyv: így készül Magyarország az AI-ügynöki fizetésekre</title>
		<link>https://fintechzone.hu/negy-bank-egy-forgatokonyv-igy-keszul-magyarorszag-az-ai-ugynoki-fizetesekre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 04:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[Gránit Bank]]></category>
		<category><![CDATA[K&H Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard Agent Pay]]></category>
		<category><![CDATA[MBH Bank]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Payment Passkeys]]></category>
		<category><![CDATA[ügynöki fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Négy magyar bank - OTP Bank, Gránit Bank, MBH Bank, K&#038;H Bank - lépett a Mastercard Agent Pay ügynöki fizetési térképére. Mit jelent, ha az AI-ügynök fizet, és hol marad az ügyfél kontrollja?</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/negy-bank-egy-forgatokonyv-igy-keszul-magyarorszag-az-ai-ugynoki-fizetesekre/">Négy bank, egy forgatókönyv: így készül Magyarország az AI-ügynöki fizetésekre</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181672.mp3" length="6048330" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>DÁP 2026 a pénzügyi szektorban: 18 kérdés és válasz, amelyek nem fértek bele a webinárba</title>
		<link>https://fintechzone.hu/dap-2026-a-penzugyi-szektorban-18-kerdes-es-valasz-amelyek-nem-fertek-bele-a-webinarba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÁP]]></category>
		<category><![CDATA[Digitális Állampolgárság Program]]></category>
		<category><![CDATA[Digitális pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[digitális állampolgárság]]></category>
		<category><![CDATA[eAláírás]]></category>
		<category><![CDATA[IdomSoft]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi szektor]]></category>
		<category><![CDATA[SASZ]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfél-átvilágítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181650</guid>

					<description><![CDATA[<p>A FinTechZone-Comnica DÁP-webinár után nyitva maradt 18 kérdés és válasz: SASZ, folyamatba épített DÁP eAláírás, audit és megfelelés a pénzügyi szektor 2026-os felkészüléséhez.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/dap-2026-a-penzugyi-szektorban-18-kerdes-es-valasz-amelyek-nem-fertek-bele-a-webinarba/">DÁP 2026 a pénzügyi szektorban: 18 kérdés és válasz, amelyek nem fértek bele a webinárba</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT és Grok is bekerült az Interactive Brokers AI-alapú kereskedési eszköztárába</title>
		<link>https://fintechzone.hu/chatgpt-es-grok-is-bekerult-az-interactive-brokers-ai-alapu-kereskedesi-eszkoztaraba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[bróker]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Grok]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az Interactive Brokers a Claude után a ChatGPT-t és a Grokot is bekapcsolta AI-alapú kereskedési eszköztárába - az AI utasítást készít, a jóváhagyás az ügyfélé.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/chatgpt-es-grok-is-bekerult-az-interactive-brokers-ai-alapu-kereskedesi-eszkoztaraba/">ChatGPT és Grok is bekerült az Interactive Brokers AI-alapú kereskedési eszköztárába</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181628.mp3" length="4565411" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Ma lejár az MI-alstratégiák beküldési határideje: banki AI-térkép kerül az MNB elé</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ma-lejar-az-mi-alstrategiak-bekuldesi-hatarideje-banki-ai-terkep-kerul-az-mnb-ele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 04:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[EU AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[Izer Norbert]]></category>
		<category><![CDATA[MI-alstratégia]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181586</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026. június 30-án lejár a banki MI-alstratégiák MNB-határideje: MI-leltár, kijelölt felelős vezető, kockázati besorolás kerül a felügyelet elé. Eközben csúszik az EU AI Act.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ma-lejar-az-mi-alstrategiak-bekuldesi-hatarideje-banki-ai-terkep-kerul-az-mnb-ele/">Ma lejár az MI-alstratégiák beküldési határideje: banki AI-térkép kerül az MNB elé</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181586.mp3" length="6518116" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Több mint 1000 AI-munkakörrel készül a Lloyds az AI-ügynökök banki bevezetésére</title>
		<link>https://fintechzone.hu/tobb-mint-1000-ai-munkakorrel-keszul-a-lloyds-az-ai-ugynokok-banki-bevezetesere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 04:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Akadémia]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[csalásmegelőzés]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyds]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181548</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Lloyds 2026-ban több mint 1000 AI-munkakört tervez, közel 300 agentic AI-pozícióval, és valós idejű csalásmegelőzési AI-ügynököket állít a banki működés éles pontjaira.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/tobb-mint-1000-ai-munkakorrel-keszul-a-lloyds-az-ai-ugynokok-banki-bevezetesere/">Több mint 1000 AI-munkakörrel készül a Lloyds az AI-ügynökök banki bevezetésére</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181548.mp3" length="5595262" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Digitális euró: 2027-ben piaci teszt, 2029-ben jöhet az első kibocsátás</title>
		<link>https://fintechzone.hu/digitalis-euro-2027-ben-piaci-teszt-2029-ben-johet-az-elso-kibocsatas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 13:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[digitális euró]]></category>
		<category><![CDATA[EKB]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[jegybankpénz]]></category>
		<category><![CDATA[piaci teszt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az Európai Parlament gazdasági bizottsága elfogadta álláspontját a digitális euróról: 2027-ben indulhat a 12 hónapos piaci teszt, 2029-ben jöhet az első kibocsátás.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/digitalis-euro-2027-ben-piaci-teszt-2029-ben-johet-az-elso-kibocsatas/">Digitális euró: 2027-ben piaci teszt, 2029-ben jöhet az első kibocsátás</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181618.mp3" length="5449394" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT a bankszámlánál: ami Amerikában termék, Európában engedélyezési kérdés</title>
		<link>https://fintechzone.hu/chatgpt-a-bankszamlanal-ami-amerikaban-termek-europaban-engedelyezesi-kerdes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[EU AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[FIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Plaid]]></category>
		<category><![CDATA[PSD3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=180869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az OpenAI ChatGPT pénzügyi funkciója az USA-ban gyors termék, Európában viszont PSD3-, FIDA- és AI Act-megfelelési kérdés a bankok és fintech cégek számára.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/chatgpt-a-bankszamlanal-ami-amerikaban-termek-europaban-engedelyezesi-kerdes/">ChatGPT a bankszámlánál: ami Amerikában termék, Európában engedélyezési kérdés</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-180869.mp3" length="6088036" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>1210 százalékos ugrás: az AI a banki csalásmegelőzést és a támadókat is felgyorsítja</title>
		<link>https://fintechzone.hu/1210-szazalekos-ugras-az-ai-a-banki-csalasmegelozest-es-a-tamadokat-is-felgyorsitja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Csalásmegelőzés és kibervédelem]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[adatmérgezés]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[csalásmegelőzés]]></category>
		<category><![CDATA[deepfake]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[TEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az AI-val támogatott csalások 2025-ben 1210 százalékkal nőttek, és a támadók már a bankok AI-alapú védelmét is tesztelik. A DORA a feldolgozás alatti adatok felé tolja a védelmet.</p>
