<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fintech | FinTechZone</title>
	<atom:link href="https://fintechzone.hu/tag/fintech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<description>Minden, ami fintech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 14:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2017/03/fav-150x150.png</url>
	<title>fintech | FinTechZone</title>
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Több mint 1000 AI-munkakörrel készül a Lloyds az AI-ügynökök banki bevezetésére</title>
		<link>https://fintechzone.hu/tobb-mint-1000-ai-munkakorrel-keszul-a-lloyds-az-ai-ugynokok-banki-bevezetesere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 04:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Akadémia]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[csalásmegelőzés]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyds]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181548</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Lloyds 2026-ban több mint 1000 AI-munkakört tervez, közel 300 agentic AI-pozícióval, és valós idejű csalásmegelőzési AI-ügynököket állít a banki működés éles pontjaira.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/tobb-mint-1000-ai-munkakorrel-keszul-a-lloyds-az-ai-ugynokok-banki-bevezetesere/">Több mint 1000 AI-munkakörrel készül a Lloyds az AI-ügynökök banki bevezetésére</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181548.mp3" length="5595262" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Az AI-forradalom nem a bankoké, hanem az ügyfeleké&#8221;</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-ai-forradalom-nem-a-bankoke-hanem-az-ugyfeleke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 05:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[banki stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[David Birch]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[open banking]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=177314</guid>

					<description><![CDATA[<p>David Birch a NextGen Payments &#38; RegTech Forum zürichi keynote-ján kimondta: az AI-forradalom nem a bankok oldalán dől el, hanem az ügyfeleknél. Az AI-ügynök nem lojális – csak teljesítményt mér.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/az-ai-forradalom-nem-a-bankoke-hanem-az-ugyfeleke/">„Az AI-forradalom nem a bankoké, hanem az ügyfeleké”</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Így fizetett önállóan egy Claude-ra épülő AI-ügynök &#8211; saját virtuális Visa kártyával</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-claude-csinalt-maganak-egy-bankkartyat-es-fizetett-vele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 05:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[AgentCard]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[banki kockázat]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[EU AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[fraud]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=176242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy AI-ügynök virtuális Visa kártyát generált, majd önállóan fizetett vele az interneten. A pénzügyi szektort joggal foglalkoztatja a kérdés: ha az AI maga fizet, ki a felelős? Mi történt? Március közepén Linas…</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-claude-csinalt-maganak-egy-bankkartyat-es-fizetett-vele/">Így fizetett önállóan egy Claude-ra épülő AI-ügynök – saját virtuális Visa kártyával</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Mastercard AI-ügynökei átveszik a kkv-k pénzügyi irányítását</title>
		<link>https://fintechzone.hu/mastercard-virtual-c-suite-kkv-ai-ugynok-penzugyi-iranyitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 04:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Megoldások pénzügyi szolgáltatóknak]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[virtuális CFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=174803</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Mastercard Virtual C-Suite nevű terméke virtuális CFO-t, CISO-t és CMO-t ad a kisvállalkozások kezébe. Az első modul, a Virtual CFO még idén elindul – pénzintézeteken és könyvelési platformokon keresztül. De ki felel, ha az AI-tanács rosszul sül el?</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/mastercard-virtual-c-suite-kkv-ai-ugynok-penzugyi-iranyitas/">A Mastercard AI-ügynökei átveszik a kkv-k pénzügyi irányítását</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fintech Trendek 2026: A pénzügyi szektor átalakulásának öt pillére</title>
		<link>https://fintechzone.hu/fintech-trendek-2026-a-penzugyi-szektor-atalakulasanak-ot-pillere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 08:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026-os trendek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[azonnali fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[embedded finance]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[fintech trendek]]></category>
		<category><![CDATA[regtech]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=170605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autonóm MI-ágensektől a stabilcoinokig – ezek a technológiák formálják át a bankszektort.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/fintech-trendek-2026-a-penzugyi-szektor-atalakulasanak-ot-pillere/">Fintech Trendek 2026: A pénzügyi szektor átalakulásának öt pillére</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A SumUp bankosodik: készpénzbefizetési funkció érkezik négy európai országba</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-sumup-bankosodik-keszpenzbefizetesi-funkcio-erkezik-negy-europai-orszagba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[cash deposit]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[készpénzbefizetés]]></category>
		<category><![CDATA[SumUp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=167222</guid>

					<description><![CDATA[<p>A SumUp több európai országban bevezeti a készpénzbefizetést üzleti ügyfeleinek, ezzel a klasszikus banki funkciók felé nyitva.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-sumup-bankosodik-keszpenzbefizetesi-funkcio-erkezik-negy-europai-orszagba/">A SumUp bankosodik: készpénzbefizetési funkció érkezik négy európai országba</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meglepő fordulat a friss BNPL (&#8222;Vásárolj most, fizess később&#8221;) jelentésben: csökkenő kockázatok, bővülő piac</title>
		<link>https://fintechzone.hu/meglepo-fordulat-a-friss-bnpl-vasarolj-most-fizess-kesobb-jelentesben-csokkeno-kockazatok-bovulo-piac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 11:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[BNPL]]></category>
		<category><![CDATA[Buy Now Pay Later]]></category>
		<category><![CDATA[CFPB]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[kamatmentes részletfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Klarna]]></category>
		<category><![CDATA[Vásárolj most fizess később]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=167193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az amerikai fogyasztóvédelmi hatóság 2025. decemberi, tranzakciós adatokra épülő BNPL-jelentése szerint a piac tovább nő, miközben a késedelmes és behajthatatlan tételek aránya jelentősen csökken.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/meglepo-fordulat-a-friss-bnpl-vasarolj-most-fizess-kesobb-jelentesben-csokkeno-kockazatok-bovulo-piac/">Meglepő fordulat a friss BNPL („Vásárolj most, fizess később”) jelentésben: csökkenő kockázatok, bővülő piac</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Klarna saját stablecoint indít: Jelentős fordulat a fintech világában</title>
		<link>https://fintechzone.hu/klarna-indit-sajat-stablecoint-a-kriptoszkeptikus-sved-fintech-orias-radikalis-fordulata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 14:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki és fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluták]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Klarna]]></category>
		<category><![CDATA[KlarnaUSD]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=166462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klarna belép a kriptofizetések világába: jön a KlarnaUSD stablecoin – a BNPL-óriás olcsóbb, gyorsabb nemzetközi utalásokat céloz, új pályára állítva a fizetéseket.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/klarna-indit-sajat-stablecoint-a-kriptoszkeptikus-sved-fintech-orias-radikalis-fordulata/">A Klarna saját stablecoint indít: Jelentős fordulat a fintech világában</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>75 milliárd dollárosra értékelték a Revolutot – mit üzen a fintech óriás rekordcégértékelése?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/75-milliard-dollarosra-ertekeltek-a-revolutot-mit-uzen-a-fintech-orias-rekordcegertekelese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 10:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki és fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[neobank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=166352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Revolut: 75 milliárd dolláros értékelésen zárult a részvényértékesítés – Nvidia NVentures, a16z, Fidelity is beszállt, a fintech már nagybanki ligában, mégis privát marad.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/75-milliard-dollarosra-ertekeltek-a-revolutot-mit-uzen-a-fintech-orias-rekordcegertekelese/">75 milliárd dollárosra értékelték a Revolutot – mit üzen a fintech óriás rekordcégértékelése?</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilottól a gyakorlatig: Három bank útja az AI-transzformációban</title>
		<link>https://fintechzone.hu/pilottol-a-gyakorlatig-harom-bank-utja-az-ai-transzformacioban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 09:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Digitálisból intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow 9.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-transzformáció]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynökök]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók AI témában]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[fintechshow]]></category>
		<category><![CDATA[K&H Bank]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=165132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az AI-transzformáció nem techverseny, hanem kultúraváltás: az AI-ügynökök proaktív törődéssé teszik az ügyfélmegszólítást – K&#038;H, Erste és OTP vezetői a FinTechShow-n.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/pilottol-a-gyakorlatig-harom-bank-utja-az-ai-transzformacioban/">Pilottól a gyakorlatig: Három bank útja az AI-transzformációban</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neobank-sebesség bizonyított technológiákkal – a Trive Bank és Online Zrt. sikertörténete a BankTechShow-n</title>
		<link>https://fintechzone.hu/neobank-sebesseg-bizonyitott-technologiakkal-a-trive-bank-es-online-zrt-sikertortenete-a-banktechshow-n/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 06:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[MoonSol]]></category>
		<category><![CDATA[neobank]]></category>
		<category><![CDATA[Online DigiTie]]></category>
		<category><![CDATA[Online Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Trive Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=165082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fintech-tempó banki környezetben? Németh József (Online Zrt.) és Jóri Csaba (Trive Bank) megmutatta, hogyan építettek 18 hónap alatt 3 üzletágat - fegyelemmel és integrációval.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/neobank-sebesseg-bizonyitott-technologiakkal-a-trive-bank-es-online-zrt-sikertortenete-a-banktechshow-n/">Neobank-sebesség bizonyított technológiákkal – a Trive Bank és Online Zrt. sikertörténete a BankTechShow-n</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az idei FinTechShow győztes a digitális örökségtervezést segítő megoldás lett</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-idei-fintechshow-gyoztes-a-digitalis-oroksegtervezest-segito-megoldas-lett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 13:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow díj]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow győztes]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[B120 LifeTresor]]></category>
		<category><![CDATA[digitális örökségtervezés]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[fintech startup]]></category>
		<category><![CDATA[fintechshow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=164567</guid>

					<description><![CDATA[<p>A FinTechShow díjat idén a B120 LifeTresor nyerte el a digitális örökségtervezést segítő alkalmazással.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/az-idei-fintechshow-gyoztes-a-digitalis-oroksegtervezest-segito-megoldas-lett/">Az idei FinTechShow győztes a digitális örökségtervezést segítő megoldás lett</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ozorai Dénes (K&#038;H): Adatvezérelt, proaktív, személyre szabott a háttérben is: így épül az intelligens bank</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ozorai-denes-kh-adatvezerelt-proaktiv-szemelyre-szabott-a-hatterben-is-igy-epul-az-intelligens-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 09:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligens Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[AI interjú]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[fintechshow]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens bank]]></category>
		<category><![CDATA[K&H]]></category>
		<category><![CDATA[Kate]]></category>
		<category><![CDATA[Ozorai Dénes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=160886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az „intelligens bank” kulturális és stratégiai váltás: adatvezérelt, proaktív működés, ahol az IT stratégiai partner – etikus AI-val, tanulással és digitális bizalommal.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ozorai-denes-kh-adatvezerelt-proaktiv-szemelyre-szabott-a-hatterben-is-igy-epul-az-intelligens-bank/">Ozorai Dénes (K&H): Adatvezérelt, proaktív, személyre szabott a háttérben is: így épül az intelligens bank</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025. szeptember 15-16.: AI-natív bankok a gyakorlatban &#124; Jön a BankTechShow és a FinTechShow!</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ai-nativ-bankok-a-gyakorlatban-hogyan-lesz-a-digitalisbol-intelligens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 07:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[AI-natív]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=159790</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kivezették a bankok közös fintech-gyilkos mobilfizetési &#8222;csodafegyverét&#8221;, és új irányt vettek</title>
		<link>https://fintechzone.hu/kivezettek-a-bankok-kozos-fintech-gyilkos-mobilfizetesi-csodafegyveret-es-uj-iranyt-vettek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 04:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki és fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[digitális pénzforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Zelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=155410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Megszűnt a Zelle önálló appja: az amerikai bankok közös P2P fizetési rendszere ezentúl csak bankfelületeken érhető el – a döntés mögötti stratégiai okok és tanulságok.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/kivezettek-a-bankok-kozos-fintech-gyilkos-mobilfizetesi-csodafegyveret-es-uj-iranyt-vettek/">Kivezették a bankok közös fintech-gyilkos mobilfizetési „csodafegyverét”, és új irányt vettek</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magyar fintech siker Európában: a R34DY innovációja nyerte a Finovate rangos díját! Áttörést hoznak a banki integrációban</title>
		<link>https://fintechzone.hu/magyar-fintech-siker-europaban-a-r34dy-innovacioja-nyerte-a-finovate-rangos-dijat-attorest-hoznak-a-banki-integracioban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 06:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki és fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Ablements]]></category>
		<category><![CDATA[AI-megoldás]]></category>
		<category><![CDATA[core banking]]></category>
		<category><![CDATA[Finovate]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[READY]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerintegráció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=155050</guid>

					<description><![CDATA[<p>A magyar R34DY fintech cég ABLEMENTS platformja elnyerte a FinovateEurope Best of Show díját – az AI-alapú megoldás forradalmasítja a banki legacy rendszerek integrációját.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/magyar-fintech-siker-europaban-a-r34dy-innovacioja-nyerte-a-finovate-rangos-dijat-attorest-hoznak-a-banki-integracioban/">Magyar fintech siker Európában: a R34DY innovációja nyerte a Finovate rangos díját! Áttörést hoznak a banki integrációban</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A brit fintech szektor sikerei és kihívásai – A Financial Times elemzésének tükrében</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-brit-fintech-szektor-sikerei-es-kihivasai-a-financial-times-elemzesenek-tukreben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 08:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki és fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[Allica Bank]]></category>
		<category><![CDATA[challenger bank]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Klarna]]></category>
		<category><![CDATA[Monzo]]></category>
		<category><![CDATA[neobank]]></category>
		<category><![CDATA[UK fintech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=154886</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Financial Times FT1000-es listáján hét brit fintech szerepel Európa 20 leggyorsabban növekvő pénzügyi cége között – a siker mögötti szabályozási és technológiai előnyök.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-brit-fintech-szektor-sikerei-es-kihivasai-a-financial-times-elemzesenek-tukreben/">A brit fintech szektor sikerei és kihívásai – A Financial Times elemzésének tükrében</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klarna és DoorDash: Mindennapi élelmiszer BNPL-ből. Innováció vagy pénzügyi csapda?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/klarna-es-doordash-mindennapi-elelmiszer-bnpl-bol-innovacio-vagy-penzugyi-csapda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 06:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki és fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes hír]]></category>
		<category><![CDATA[BNPL]]></category>
		<category><![CDATA[DoorDash]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[kamatmentes részletfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Klarna]]></category>
		<category><![CDATA[paytech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=154861</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Klarna és a DoorDash kiterjeszti a részletfizetést az ételkiszállításra – a BNPL modell mindennapi vásárlásokra való alkalmazása egyszerre kínál kényelmet és rejt kockázatokat.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/klarna-es-doordash-mindennapi-elelmiszer-bnpl-bol-innovacio-vagy-penzugyi-csapda/">Klarna és DoorDash: Mindennapi élelmiszer BNPL-ből. Innováció vagy pénzügyi csapda?</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
