<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fintech | FinTechZone</title>
	<atom:link href="https://fintechzone.hu/tag/fintech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<description>Minden, ami fintech</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 16:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2017/03/fav-150x150.png</url>
	<title>fintech | FinTechZone</title>
	<link>https://fintechzone.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kártyaigénylés és számlafizetés egyetlen mondatból: két AI-ügynököt kapott 600 ezer európai vállalkozás</title>
		<link>https://fintechzone.hu/kartyaigenyles-es-szamlafizetes-egyetlen-mondatbol-ket-ai-ugynokot-kapott-600-ezer-europai-vallalkozas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 15:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[céges bankszámla]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi automatizálás]]></category>
		<category><![CDATA[Qonto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=184334</guid>

					<description><![CDATA[<p>A francia Qonto két AI-ügynököt élesített egyszerre 600 ezer vállalkozásnál: kártyát igényel, számlát fizet, költést elemez - a jóváhagyás viszont az embernél maradt.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/kartyaigenyles-es-szamlafizetes-egyetlen-mondatbol-ket-ai-ugynokot-kapott-600-ezer-europai-vallalkozas/">Kártyaigénylés és számlafizetés egyetlen mondatból: két AI-ügynököt kapott 600 ezer európai vállalkozás</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-184334.mp3" length="6084274" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Kulcsrakész AI-asszisztenst kínál a bankoknak a Visa: augusztusban indul a tesztelés</title>
		<link>https://fintechzone.hu/kulcsrakesz-ai-asszisztenst-kinal-a-bankoknak-a-visa-augusztusban-indul-a-teszteles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI Financial Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[AI-asszisztens]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[digitális bankolás]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181802</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Visa AI-asszisztenst készített a bankoknak: augusztusban indul a teszt, és eldőlhet, kié marad a digitális banki ügyfélkapcsolat.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/kulcsrakesz-ai-asszisztenst-kinal-a-bankoknak-a-visa-augusztusban-indul-a-teszteles/">Kulcsrakész AI-asszisztenst kínál a bankoknak a Visa: augusztusban indul a tesztelés</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/07/ftz-audio-181802.mp3" length="5033106" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Két évből három-hat hónap: a Deutsche Bank szerint az AI már a banki IT-projektek idejét rövidíti</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ket-evbol-harom-hat-honap-a-deutsche-bank-szerint-az-ai-mar-a-banki-it-projektek-idejet-roviditi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki IT]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Roux]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[költségkontroll]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181494</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Deutsche Banknál az AI két évről három-hat hónapra rövidíti az IT-projekteket, a fejlesztési elmaradásokat hetekre - de a gyorsulás mellé azonnal megjelenik a költségkontroll is.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ket-evbol-harom-hat-honap-a-deutsche-bank-szerint-az-ai-mar-a-banki-it-projektek-idejet-roviditi/">Két évből három-hat hónap: a Deutsche Bank szerint az AI már a banki IT-projektek idejét rövidíti</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181494.mp3" length="5064036" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>69 százalék fizetne, hogy az AI-ügynököt összeköthesse a bankjával</title>
		<link>https://fintechzone.hu/69-szazalek-fizetne-hogy-az-ai-ugynokot-osszekothesse-a-bankjaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 04:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[banki innováció]]></category>
		<category><![CDATA[CFO]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: AI-ügynök felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[OvationCXM]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<category><![CDATA[vállalati bankolás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy felmérés szerint a pénzügyi vezetők 69 százaléka fizetne, hogy az AI-ügynökök biztonságosan és auditálhatóan kapcsolódjanak a bankhoz - de kontroll is kell mellé.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/69-szazalek-fizetne-hogy-az-ai-ugynokot-osszekothesse-a-bankjaval/">69 százalék fizetne, hogy az AI-ügynököt összeköthesse a bankjával</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181531.mp3" length="5733606" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Több mint 1000 AI-munkakörrel készül a Lloyds az AI-ügynökök banki bevezetésére</title>
		<link>https://fintechzone.hu/tobb-mint-1000-ai-munkakorrel-keszul-a-lloyds-az-ai-ugynokok-banki-bevezetesere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 04:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Hírmagyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Akadémia]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[banki AI]]></category>
		<category><![CDATA[csalásmegelőzés]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Kérdés: banki AI-érettség]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyds]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=181548</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Lloyds 2026-ban több mint 1000 AI-munkakört tervez, közel 300 agentic AI-pozícióval, és valós idejű csalásmegelőzési AI-ügynököket állít a banki működés éles pontjaira.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/tobb-mint-1000-ai-munkakorrel-keszul-a-lloyds-az-ai-ugynokok-banki-bevezetesere/">Több mint 1000 AI-munkakörrel készül a Lloyds az AI-ügynökök banki bevezetésére</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fintechzone.hu/wp-content/uploads/2026/06/ftz-audio-181548.mp3" length="5595262" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Az AI-forradalom nem a bankoké, hanem az ügyfeleké&#8221;</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-ai-forradalom-nem-a-bankoke-hanem-az-ugyfeleke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 05:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[banki stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[David Birch]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[open banking]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=177314</guid>

					<description><![CDATA[<p>David Birch a NextGen Payments &#38; RegTech Forum zürichi keynote-ján kimondta: az AI-forradalom nem a bankok oldalán dől el, hanem az ügyfeleknél. Az AI-ügynök nem lojális – csak teljesítményt mér.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/az-ai-forradalom-nem-a-bankoke-hanem-az-ugyfeleke/">„Az AI-forradalom nem a bankoké, hanem az ügyfeleké”</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Így fizetett önállóan egy Claude-ra épülő AI-ügynök &#8211; saját virtuális Visa kártyával</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-claude-csinalt-maganak-egy-bankkartyat-es-fizetett-vele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 05:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AgentCard]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynök]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[banki kockázat]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[EU AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[fraud]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=176242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy AI-ügynök virtuális Visa kártyát generált, majd önállóan fizetett vele az interneten. A pénzügyi szektort joggal foglalkoztatja a kérdés: ha az AI maga fizet, ki a felelős? Mi történt? Március közepén Linas…</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-claude-csinalt-maganak-egy-bankkartyat-es-fizetett-vele/">Így fizetett önállóan egy Claude-ra épülő AI-ügynök – saját virtuális Visa kártyával</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Mastercard AI-ügynökei átveszik a kkv-k pénzügyi irányítását</title>
		<link>https://fintechzone.hu/mastercard-virtual-c-suite-kkv-ai-ugynok-penzugyi-iranyitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 04:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Megoldások pénzügyi szolgáltatóknak]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[virtuális CFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=174803</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Mastercard Virtual C-Suite nevű terméke virtuális CFO-t, CISO-t és CMO-t ad a kisvállalkozások kezébe. Az első modul, a Virtual CFO még idén elindul – pénzintézeteken és könyvelési platformokon keresztül. De ki felel, ha az AI-tanács rosszul sül el?</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/mastercard-virtual-c-suite-kkv-ai-ugynok-penzugyi-iranyitas/">A Mastercard AI-ügynökei átveszik a kkv-k pénzügyi irányítását</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fintech Trendek 2026: A pénzügyi szektor átalakulásának öt pillére</title>
		<link>https://fintechzone.hu/fintech-trendek-2026-a-penzugyi-szektor-atalakulasanak-ot-pillere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 08:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026-os trendek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[azonnali fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[embedded finance]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[fintech trendek]]></category>
		<category><![CDATA[regtech]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=170605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autonóm MI-ágensektől a stabilcoinokig – ezek a technológiák formálják át a bankszektort.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/fintech-trendek-2026-a-penzugyi-szektor-atalakulasanak-ot-pillere/">Fintech Trendek 2026: A pénzügyi szektor átalakulásának öt pillére</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A SumUp bankosodik: készpénzbefizetési funkció érkezik négy európai országba</title>
		<link>https://fintechzone.hu/a-sumup-bankosodik-keszpenzbefizetesi-funkcio-erkezik-negy-europai-orszagba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[cash deposit]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[készpénzbefizetés]]></category>
		<category><![CDATA[SumUp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=167222</guid>

					<description><![CDATA[<p>A SumUp több európai országban bevezeti a készpénzbefizetést üzleti ügyfeleinek, ezzel a klasszikus banki funkciók felé nyitva.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/a-sumup-bankosodik-keszpenzbefizetesi-funkcio-erkezik-negy-europai-orszagba/">A SumUp bankosodik: készpénzbefizetési funkció érkezik négy európai országba</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meglepő fordulat a friss BNPL (&#8222;Vásárolj most, fizess később&#8221;) jelentésben: csökkenő kockázatok, bővülő piac</title>
		<link>https://fintechzone.hu/meglepo-fordulat-a-friss-bnpl-vasarolj-most-fizess-kesobb-jelentesben-csokkeno-kockazatok-bovulo-piac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 11:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[BNPL]]></category>
		<category><![CDATA[Buy Now Pay Later]]></category>
		<category><![CDATA[CFPB]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[kamatmentes részletfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Klarna]]></category>
		<category><![CDATA[Vásárolj most fizess később]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=167193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az amerikai fogyasztóvédelmi hatóság 2025. decemberi, tranzakciós adatokra épülő BNPL-jelentése szerint a piac tovább nő, miközben a késedelmes és behajthatatlan tételek aránya jelentősen csökken.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/meglepo-fordulat-a-friss-bnpl-vasarolj-most-fizess-kesobb-jelentesben-csokkeno-kockazatok-bovulo-piac/">Meglepő fordulat a friss BNPL („Vásárolj most, fizess később”) jelentésben: csökkenő kockázatok, bővülő piac</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Klarna saját stablecoint indít: Jelentős fordulat a fintech világában</title>
		<link>https://fintechzone.hu/klarna-indit-sajat-stablecoint-a-kriptoszkeptikus-sved-fintech-orias-radikalis-fordulata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 14:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki és fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovaluták]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Klarna]]></category>
		<category><![CDATA[KlarnaUSD]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=166462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klarna belép a kriptofizetések világába: jön a KlarnaUSD stablecoin – a BNPL-óriás olcsóbb, gyorsabb nemzetközi utalásokat céloz, új pályára állítva a fizetéseket.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/klarna-indit-sajat-stablecoint-a-kriptoszkeptikus-sved-fintech-orias-radikalis-fordulata/">A Klarna saját stablecoint indít: Jelentős fordulat a fintech világában</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>75 milliárd dollárosra értékelték a Revolutot – mit üzen a fintech óriás rekordcégértékelése?</title>
		<link>https://fintechzone.hu/75-milliard-dollarosra-ertekeltek-a-revolutot-mit-uzen-a-fintech-orias-rekordcegertekelese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 10:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki és fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi fintech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[neobank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=166352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Revolut: 75 milliárd dolláros értékelésen zárult a részvényértékesítés – Nvidia NVentures, a16z, Fidelity is beszállt, a fintech már nagybanki ligában, mégis privát marad.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/75-milliard-dollarosra-ertekeltek-a-revolutot-mit-uzen-a-fintech-orias-rekordcegertekelese/">75 milliárd dollárosra értékelték a Revolutot – mit üzen a fintech óriás rekordcégértékelése?</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilottól a gyakorlatig: Három bank útja az AI-transzformációban</title>
		<link>https://fintechzone.hu/pilottol-a-gyakorlatig-harom-bank-utja-az-ai-transzformacioban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 09:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Digitálisból intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow 9.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-transzformáció]]></category>
		<category><![CDATA[AI-ügynökök]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók AI témában]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[fintechshow]]></category>
		<category><![CDATA[K&H Bank]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=165132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az AI-transzformáció nem techverseny, hanem kultúraváltás: az AI-ügynökök proaktív törődéssé teszik az ügyfélmegszólítást – K&#038;H, Erste és OTP vezetői a FinTechShow-n.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/pilottol-a-gyakorlatig-harom-bank-utja-az-ai-transzformacioban/">Pilottól a gyakorlatig: Három bank útja az AI-transzformációban</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neobank-sebesség bizonyított technológiákkal – a Trive Bank és Online Zrt. sikertörténete a BankTechShow-n</title>
		<link>https://fintechzone.hu/neobank-sebesseg-bizonyitott-technologiakkal-a-trive-bank-es-online-zrt-sikertortenete-a-banktechshow-n/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 06:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[MoonSol]]></category>
		<category><![CDATA[neobank]]></category>
		<category><![CDATA[Online DigiTie]]></category>
		<category><![CDATA[Online Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Trive Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=165082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fintech-tempó banki környezetben? Németh József (Online Zrt.) és Jóri Csaba (Trive Bank) megmutatta, hogyan építettek 18 hónap alatt 3 üzletágat - fegyelemmel és integrációval.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/neobank-sebesseg-bizonyitott-technologiakkal-a-trive-bank-es-online-zrt-sikertortenete-a-banktechshow-n/">Neobank-sebesség bizonyított technológiákkal – a Trive Bank és Online Zrt. sikertörténete a BankTechShow-n</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az idei FinTechShow győztes a digitális örökségtervezést segítő megoldás lett</title>
		<link>https://fintechzone.hu/az-idei-fintechshow-gyoztes-a-digitalis-oroksegtervezest-segito-megoldas-lett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 13:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow díj]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow győztes]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[B120 LifeTresor]]></category>
		<category><![CDATA[digitális örökségtervezés]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[fintech startup]]></category>
		<category><![CDATA[fintechshow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=164567</guid>

					<description><![CDATA[<p>A FinTechShow díjat idén a B120 LifeTresor nyerte el a digitális örökségtervezést segítő alkalmazással.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/az-idei-fintechshow-gyoztes-a-digitalis-oroksegtervezest-segito-megoldas-lett/">Az idei FinTechShow győztes a digitális örökségtervezést segítő megoldás lett</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ozorai Dénes (K&#038;H): Adatvezérelt, proaktív, személyre szabott a háttérben is: így épül az intelligens bank</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ozorai-denes-kh-adatvezerelt-proaktiv-szemelyre-szabott-a-hatterben-is-igy-epul-az-intelligens-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 09:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligens Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI interjú]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[fintechshow]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens bank]]></category>
		<category><![CDATA[K&H]]></category>
		<category><![CDATA[Kate]]></category>
		<category><![CDATA[Ozorai Dénes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=160886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az „intelligens bank” kulturális és stratégiai váltás: adatvezérelt, proaktív működés, ahol az IT stratégiai partner – etikus AI-val, tanulással és digitális bizalommal.</p>
<p>The post <a href="https://fintechzone.hu/ozorai-denes-kh-adatvezerelt-proaktiv-szemelyre-szabott-a-hatterben-is-igy-epul-az-intelligens-bank/">Ozorai Dénes (K&H): Adatvezérelt, proaktív, személyre szabott a háttérben is: így épül az intelligens bank</a> first appeared on <a href="https://fintechzone.hu">FinTechZone</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025. szeptember 15-16.: AI-natív bankok a gyakorlatban &#124; Jön a BankTechShow és a FinTechShow!</title>
		<link>https://fintechzone.hu/ai-nativ-bankok-a-gyakorlatban-hogyan-lesz-a-digitalisbol-intelligens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fintechzone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 07:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banki megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[BankTech]]></category>
		<category><![CDATA[BankTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[FinTechShow]]></category>
		<category><![CDATA[Összes cikk]]></category>
		<category><![CDATA[AI-natív]]></category>
		<category><![CDATA[banktech]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fintechzone.hu/?p=159790</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
